Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 1640 km |
|---|---|---|
| Diesel | 9.81 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 276 440 km i zużył 161 l paliwa, za które zapłacono 739,14 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,27 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-11 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| 2014-06 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 2013-05 | 0,00 | 584,00 | 584,00 |
| 2013-04 | 0,00 | 670,00 | 670,00 |
| 2013-03 | 0,00 | 339,00 | 339,00 |
| 2012-11 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2012-10 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2012-09 | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 2012-04 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2012-03 | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 2012-02 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2011-10 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 2011-09 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2011-08 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 2011-04 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2011-03 | 237,01 | 120,00 | 357,01 |
| 2011-02 | 262,93 | 520,00 | 782,93 |
| 2011-01 | 239,20 | 0,00 | 239,20 |
| 2010-12 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2011-02 | 1 640 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.