Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 435 km |
|---|---|---|
| Statoil Diesel | 4.46 l/100km |
|
| Diesel | 0 l/100km |
|
| Orlen Verva ON | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 12.58 PLN | 151.02 PLN | 0.68 PLN | 50.1% |
| Naprawy i eksploatacja | 3.87 PLN | 46.41 PLN | 0.21 PLN | 15.4% |
| Akcesoria i tuning | 7.16 PLN | 85.90 PLN | 0.39 PLN | 28.5% |
| Suma bez tankowania | 23.61 PLN | 283.32 PLN | 1.27 PLN | 94.1% |
| Tankowanie | 1.49 PLN | 17.86 PLN | 0.08 PLN | 5.9% |
| Suma | 25.10 PLN | 301.18 PLN | 1.35 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 306 760 km i zużył 43 l paliwa, za które zapłacono 246,02 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,08 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-02 | 0,00 | 11,40 | 11,40 |
| 2013-01 | 0,00 | 219,50 | 219,50 |
| 2012-12 | 0,00 | 812,10 | 812,10 |
| 2012-11 | 146,02 | 500,37 | 646,39 |
| 2012-10 | 100,00 | 2 359,90 | 2 459,90 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2012-11 | 435 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.