Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
13.52l/100km
7135.83 L na 52788 km
Nieznany
14.87l/100km
2389.88 L na 16077 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
14.42l/100km
6494.51 L na 45052 km
Poza miastem
12.31l/100km
1875.19 L na 15239 km
Autostrada
13.48l/100km
1156.01 L na 8574 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
15.55l/100km
357.11 L na 2296 km
Nieznany
13.75l/100km
8139.68 L na 59212 km
Nieznany
13.99l/100km
1028.92 L na 7357 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 126426 km
LPG 13.9 l/100km
9465.27 L na 68084 km
Eurosuper 95 1.7 l/100km
972.14 L na 57170 km
Inny gaz LPG 7.74 l/100km
60.44 L na 781 km
Lotos Dynamic 98 5.12 l/100km
20 L na 391 km
Statoil Suprema 95 0 l/100km
10 L na 0 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 253 191 km i zużył 10 528 l paliwa, za które zapłacono 30 051,35 PLN.

Koszty paliwa: 11,87 PLN/100km
Spalanie 14,24 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2014-12 246,64 0,00 246,64
2014-11 388,01 180,00 568,01
2014-10 587,91 0,00 587,91
2014-09 491,14 450,00 941,14
2014-08 332,06 0,00 332,06
2014-07 2 106,06 120,00 2 226,06
2014-06 565,95 196,00 761,95
2014-05 510,20 255,00 765,20
2014-04 452,45 250,00 702,45
2014-03 600,08 191,99 792,07
2014-02 360,36 0,00 360,36
2014-01 634,52 1 006,92 1 641,44
2013-12 269,31 500,00 769,31
2013-11 331,52 212,00 543,52
2013-10 610,91 0,00 610,91
2013-09 354,81 173,00 527,81
2013-08 525,20 30,00 555,20
2013-07 686,96 0,00 686,96
2013-06 261,09 70,00 331,09
2013-05 696,84 145,00 841,84
2013-04 309,98 270,00 579,98
2013-03 746,31 0,00 746,31
2013-02 194,68 110,00 304,68
2013-01 390,42 912,04 1 302,46
2012-12 275,59 0,00 275,59
2012-11 439,71 0,00 439,71
2012-10 499,06 1 000,00 1 499,06
2012-09 466,78 0,00 466,78
2012-08 1 004,04 0,00 1 004,04
2012-07 437,29 1 246,14 1 683,43
2012-06 457,44 0,00 457,44
2012-05 550,57 0,00 550,57
2012-04 474,86 0,00 474,86
2012-03 545,32 0,00 545,32
2012-02 350,87 0,00 350,87
2012-01 345,43 850,84 1 196,27
2011-12 328,44 0,00 328,44
2011-11 323,04 1 293,03 1 616,07
2011-10 609,35 37,00 646,35
2011-09 445,53 624,00 1 069,53
2011-08 576,92 0,00 576,92
2011-07 378,42 0,00 378,42
2011-06 593,77 119,00 712,77
2011-05 819,21 259,00 1 078,21
2011-04 418,96 140,00 558,96
2011-03 578,95 0,00 578,95
2011-02 368,32 227,00 595,32
2011-01 301,55 217,00 518,55
2010-12 477,29 863,47 1 340,76
2010-11 424,83 0,00 424,83
2010-10 332,06 0,00 332,06
2010-09 425,66 0,00 425,66
2010-08 2 432,43 946,70 3 379,13
2010-07 479,74 279,00 758,74
2010-06 401,77 251,38 653,15
2010-05 333,62 0,00 333,62
2010-04 380,97 796,00 1 176,97
2010-03 120,15 3 136,00 3 256,15
2010-02 0,00 963,00 963,00
2010-01 0,00 1 391,00 1 391,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2014-12 617
2014-11 1 096
2014-10 3 067
2014-09 2 358
2014-08 830
2014-07 11 146
2014-06 2 663
2014-05 2 784
2014-04 1 237
2014-03 2 105
2014-02 1 638
2014-01 1 755
2013-12 548
2013-11 1 827
2013-10 5 904
2013-09 958
2013-08 1 650
2013-07 3 080
2013-06 1 951
2013-05 2 224
2013-04 1 809
2013-03 1 513
2013-02 745
2013-01 3 805
2012-12 884
2012-11 1 379
2012-10 2 229
2012-09 2 803
2012-08 3 572
2012-07 2 564
2012-06 904
2012-05 2 038
2012-04 2 428
2012-03 1 635
2012-02 576
2012-01 609
2011-12 970
2011-11 1 319
2011-10 2 360
2011-09 2 345
2011-08 1 393
2011-07 2 710
2011-06 1 483
2011-05 3 532
2011-04 2 883
2011-03 1 717
2011-02 2 155
2011-01 765
2010-12 1 959
2010-11 9 134
2010-10 870
2010-09 1 274
2010-08 5 922
2010-07 1 235
2010-06 936
2010-05 1 010
2010-04 1 136
2010-03 387

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2014-12 18,01
2014-11 13,07
2014-10 14,56
2014-09 14,81
2014-08 13,30
2014-07 11,84
2014-06 14,14
2014-05 13,99
2014-04 13,34
2014-03 15,72
2014-02 15,60
2014-01 16,65
2013-12 17,42
2013-11 16,81
2013-10 13,02
2013-09 15,26
2013-08 13,83
2013-07 13,20
2013-06 14,69
2013-04 14,50
2013-03 15,22
2013-02 13,73
2012-12 18,32
2012-11 11,48
2012-10 12,79
2012-09 11,17
2012-08 12,71
2012-07 13,29
2012-06 12,12
2012-05 14,77
2012-04 11,96
2012-03 16,54
2012-02 17,84
2012-01 17,48
2011-11 16,46
2011-10 8,27
2011-09 14,65
2011-08 14,52
2011-07 15,64
2011-06 15,75
2011-05 14,61
2011-04 15,02
2011-03 14,72
2011-01 14,31
2010-12 19,39
2010-11 15,61
2010-10 16,97
2010-09 14,86
2010-08 13,99
2010-07 13,93
2010-06 14,69
2010-05 14,06
2010-04 12,36
2010-03 13,92