Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 500 km |
|---|---|---|
| LPG | 122.15 l/100km |
|
| Orlen Verva 98 | 0 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 71.69 PLN | 860.30 PLN | 10.60 PLN | 79.0% |
| Naprawy i eksploatacja | 3.08 PLN | 36.97 PLN | 0.46 PLN | 3.4% |
| Ubezpieczenie | 1.43 PLN | 17.14 PLN | 0.21 PLN | 1.6% |
| Akcesoria i tuning | 0.17 PLN | 2.06 PLN | 0.03 PLN | 0.2% |
| Suma bez tankowania | 76.37 PLN | 916.47 PLN | 11.29 PLN | 84.1% |
| Tankowanie | 14.40 PLN | 172.86 PLN | 2.13 PLN | 15.9% |
| Suma | 90.78 PLN | 1,089.33 PLN | 13.42 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 118 186 km i zużył 768 l paliwa, za które zapłacono 2 516,74 PLN.
| Koszty paliwa: | 2,13 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-12 | 169,97 | 0,00 | 169,97 |
| 2013-11 | 149,17 | 0,00 | 149,17 |
| 2013-10 | 52,27 | 0,00 | 52,27 |
| 2012-12 | 260,49 | 0,00 | 260,49 |
| 2012-11 | 289,92 | 194,00 | 483,92 |
| 2012-10 | 88,42 | 117,00 | 205,42 |
| 2012-09 | 0,00 | 58,04 | 58,04 |
| 2012-07 | 95,58 | 0,00 | 95,58 |
| 2011-12 | 249,14 | 0,00 | 249,14 |
| 2011-11 | 281,69 | 0,00 | 281,69 |
| 2011-10 | 62,36 | 0,00 | 62,36 |
| 2011-09 | 182,60 | 0,00 | 182,60 |
| 2011-08 | 119,32 | 44,00 | 163,32 |
| 2011-07 | 355,92 | 105,20 | 461,12 |
| 2011-06 | 159,89 | 575,10 | 734,99 |
| 2011-05 | 0,00 | 12 250,00 | 12 250,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2011-06 | 500 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.