Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 286.2 km |
|---|---|---|
| LPG | 8.04 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Suma bez tankowania | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% |
| Tankowanie | 87.55 PLN | 1,050.60 PLN | 0.77 PLN | 100.0% |
| Suma | 87.55 PLN | 1,050.60 PLN | 0.77 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 11 428 km i zużył 28 l paliwa, za które zapłacono 87,55 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,77 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-02 | 57,55 | 0,00 | 57,55 |
| 2012-06 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
| Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
|---|---|
| 2014-02 | 8,04 |