Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| BP Ultimate 98 | 0 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| Shell V-Power | 0 l/100km |
|
| Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
| Shell V-Power Racing | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 3.11 PLN | 37.29 PLN | 0.25 PLN | 45.9% |
| Suma bez tankowania | 3.11 PLN | 37.29 PLN | 0.25 PLN | 45.9% |
| Tankowanie | 3.67 PLN | 43.99 PLN | 0.29 PLN | 54.1% |
| Suma | 6.77 PLN | 81.28 PLN | 0.54 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 253 098 km i zużył 161 l paliwa, za które zapłacono 737,33 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,29 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-06 | 487,63 | 415,00 | 902,63 |
| 2009-05 | 249,70 | 210,00 | 459,70 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.