Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
---|---|---|
LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
insurance | 4.86 PLN | 58.37 PLN | 518.72 PLN | 64.4% |
accessories_and_tuning | 0.23 PLN | 2.71 PLN | 24.06 PLN | 3.0% |
repair_and_maintenance | 2.06 PLN | 24.67 PLN | 219.25 PLN | 27.2% |
Suma bez tankowania | 7.15 PLN | 85.76 PLN | 762.03 PLN | 94.6% |
Tankowanie | 0.41 PLN | 4.89 PLN | 43.44 PLN | 5.4% |
Suma | 7.55 PLN | 90.65 PLN | 805.48 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 187 km i zużył 47 l paliwa, za które zapłacono 81,24 PLN.
Koszty paliwa: | 43,44 PLN/100km |
Spalanie: | 25,26 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2009-01 | 0,00 | 995,00 | 995,00 |
2009-02 | 81,24 | 430,00 | 511,24 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.