Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 461 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 10.11 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 461 km i zużył 47 l paliwa, za które zapłacono 261,20 PLN.
| Koszty paliwa: | 56,66 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-10 | 110,02 | 0,00 | 110,02 |
| 2013-09 | 151,18 | 0,00 | 151,18 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2013-10 | 220 |
| 2013-09 | 241 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.