Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 1.45 PLN | 17.40 PLN | 0.16 PLN | 29.1% |
| Naprawy i eksploatacja | 3.38 PLN | 40.60 PLN | 0.38 PLN | 68.0% |
| Suma bez tankowania | 4.83 PLN | 58.00 PLN | 0.55 PLN | 97.1% |
| Tankowanie | 0.14 PLN | 1.74 PLN | 0.02 PLN | 2.9% |
| Suma | 4.98 PLN | 59.74 PLN | 0.56 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 183 000 km i zużył 7 l paliwa, za które zapłacono 30,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,02 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-11 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2009-10 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2009-05 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.