Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
---|---|---|
LPG | 0 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 127 l paliwa, za które zapłacono 261,40 PLN.
Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
Spalanie: | 0,00 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2009-01 | 213,90 | 13 696,89 | 13 910,79 |
2009-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009-03 | 47,50 | 570,00 | 617,50 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.