Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Dwusuw (mieszanka) | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 0.75 PLN | 9.04 PLN | 7.92 PLN | 64.3% |
| Suma bez tankowania | 0.75 PLN | 9.04 PLN | 7.92 PLN | 64.3% |
| Tankowanie | 0.42 PLN | 5.02 PLN | 4.40 PLN | 35.7% |
| Suma | 1.17 PLN | 14.06 PLN | 12.32 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 1 591 km i zużył 12 l paliwa, za które zapłacono 69,96 PLN.
| Koszty paliwa: | 4,40 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-09 | 69,96 | 77,00 | 146,96 |
| 2012-08 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.