Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Suma bez tankowania | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% |
| Tankowanie | 414.47 PLN | 4,973.64 PLN | 0.00 PLN | 100.0% |
| Suma | 414.47 PLN | 4,973.64 PLN | 0.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 82 l paliwa, za które zapłacono 414,47 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-09 | 264,47 | 0,00 | 264,47 |
| 2011-07 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.