Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 0.66 PLN | 7.88 PLN | 13,200.00 PLN | 39.8% |
| Inne | 0.29 PLN | 3.46 PLN | 5,800.00 PLN | 17.5% |
| Suma bez tankowania | 0.95 PLN | 11.35 PLN | 19,000.00 PLN | 57.2% |
| Tankowanie | 0.71 PLN | 8.48 PLN | 14,200.00 PLN | 42.8% |
| Suma | 1.65 PLN | 19.83 PLN | 33,200.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 1 km i zużył 35 l paliwa, za które zapłacono 142,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 14 200,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-06 | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| 2009-05 | 72,00 | 82,00 | 154,00 |
| 2009-04 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 2009-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.