Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 6081 km |
|---|---|---|
| Diesel | 19.33 l/100km |
|
| Lotos Dynamic Diesel | 10.81 l/100km |
|
| Fuel Save Diesel | 16.31 l/100km |
|
| Shell Diesel Extra | 0 l/100km |
|
| Shell V-Power Diesel | 44.55 l/100km |
|
| BP Ultimate Diesel | 5.81 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 19.57 PLN | 234.85 PLN | 2.81 PLN | 36.1% |
| Inne | 0.53 PLN | 6.38 PLN | 0.08 PLN | 1.0% |
| Akcesoria i tuning | 0.10 PLN | 1.18 PLN | 0.01 PLN | 0.2% |
| Ubezpieczenie | 7.20 PLN | 86.45 PLN | 1.03 PLN | 13.3% |
| Suma bez tankowania | 27.40 PLN | 328.86 PLN | 3.93 PLN | 50.5% |
| Tankowanie | 26.82 PLN | 321.86 PLN | 3.85 PLN | 49.5% |
| Suma | 54.23 PLN | 650.72 PLN | 7.78 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 141 700 km i zużył 974 l paliwa, za które zapłacono 5 450,44 PLN.
| Koszty paliwa: | 3,85 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-06 | 113,68 | 820,00 | 933,68 |
| 2013-05 | 289,75 | 0,00 | 289,75 |
| 2013-04 | 211,31 | 1 359,00 | 1 570,31 |
| 2013-03 | 444,17 | 0,00 | 444,17 |
| 2013-02 | 274,87 | 0,00 | 274,87 |
| 2013-01 | 310,83 | 155,00 | 465,83 |
| 2012-12 | 60,25 | 0,00 | 60,25 |
| 2012-11 | 51,00 | 60,00 | 111,00 |
| 2012-10 | 348,92 | 794,00 | 1 142,92 |
| 2012-09 | 124,96 | 0,00 | 124,96 |
| 2012-08 | 367,01 | 0,00 | 367,01 |
| 2012-07 | 240,00 | 8,00 | 248,00 |
| 2012-06 | 364,14 | 0,00 | 364,14 |
| 2012-05 | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2012-04 | 170,00 | 1 182,00 | 1 352,00 |
| 2012-03 | 548,79 | 40,00 | 588,79 |
| 2012-02 | 197,13 | 0,00 | 197,13 |
| 2012-01 | 160,10 | 0,00 | 160,10 |
| 2011-12 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| 2011-11 | 461,53 | 204,00 | 665,53 |
| 2011-10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2011-09 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2011-07 | 101,00 | 100,00 | 201,00 |
| 2011-06 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2011-05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2011-04 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| 2010-05 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| 2009-08 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2013-06 | 1 970 |
| 2013-04 | 1 176 |
| 2012-11 | 97 |
| 2012-10 | 672 |
| 2012-06 | 982 |
| 2012-03 | 250 |
| 2011-11 | 934 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.