Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
5.53l/100km
6250.5 L na 113099 km
Nieznany
5.42l/100km
2669.56 L na 49291 km
Nieznany
5.7l/100km
1046.55 L na 18368.8 km
Rodzaj drogi
Miasto
5.68l/100km
2027.51 L na 35666.8 km
Poza miastem
5.45l/100km
6760.35 L na 124117 km
Autostrada
5.62l/100km
1178.75 L na 20975 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
5.5l/100km
9500.88 L na 172840.8 km
Nieznany
5.88l/100km
465.73 L na 7918 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 180758.8 km
Diesel 5.43 l/100km
4446.07 L na 81934 km
BP Ultimate Diesel 5.72 l/100km
2392.4 L na 41855.8 km
Orlen Verva ON 5.57 l/100km
1385.73 L na 24864 km
Shell Diesel Extra 5.41 l/100km
900.21 L na 16644 km
Fuel Save Diesel 5.39 l/100km
694.31 L na 12880 km
Shell V-Power Diesel 5.44 l/100km
56.3 L na 1035 km
Statoil Diesel 6.05 l/100km
47.46 L na 785 km
Inne 5.8 l/100km
44.13 L na 761 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 49.69 PLN 596.28 PLN 5.92 PLN 18.3%
Akcesoria i tuning 1.69 PLN 20.28 PLN 0.20 PLN 0.6%
Suma bez tankowania 51.38 PLN 616.55 PLN 6.13 PLN 18.9%
Tankowanie 220.61 PLN 2,647.29 PLN 26.30 PLN 81.1%
Suma 271.99 PLN 3,263.85 PLN 32.43 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 182 667 km i zużył 9 967 l paliwa, za które zapłacono 48 047,74 PLN.

Koszty paliwa: 26,30 PLN/100km
Spalanie 5,51 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2014-11 228,14 0,00 228,14
2014-10 518,86 367,00 885,86
2014-09 1 159,23 0,00 1 159,23
2014-07 525,04 0,00 525,04
2014-06 518,81 0,00 518,81
2014-05 554,50 980,00 1 534,50
2014-04 805,25 0,00 805,25
2014-03 825,93 0,00 825,93
2014-02 736,26 681,00 1 417,26
2014-01 507,81 0,00 507,81
2013-12 542,78 0,00 542,78
2013-11 536,18 0,00 536,18
2013-10 287,58 0,00 287,58
2013-09 847,00 0,00 847,00
2013-08 552,31 519,00 1 071,31
2013-07 562,86 0,00 562,86
2013-06 720,80 0,00 720,80
2013-05 287,58 0,00 287,58
2013-04 528,27 150,00 678,27
2013-03 836,77 0,00 836,77
2013-02 540,59 0,00 540,59
2013-01 508,64 0,00 508,64
2012-12 902,59 860,00 1 762,59
2012-11 822,06 1 020,00 1 842,06
2012-10 530,36 0,00 530,36
2012-09 530,94 0,00 530,94
2012-08 512,67 100,00 612,67
2012-07 948,50 0,00 948,50
2012-06 824,75 1 460,00 2 284,75
2012-05 725,30 0,00 725,30
2012-04 816,99 0,00 816,99
2012-03 542,98 890,00 1 432,98
2012-02 284,92 368,00 652,92
2012-01 558,06 0,00 558,06
2011-12 481,47 0,00 481,47
2011-11 526,72 180,00 706,72
2011-10 492,40 0,00 492,40
2011-09 500,53 245,00 745,53
2011-08 986,23 0,00 986,23
2011-07 655,21 0,00 655,21
2011-06 821,21 0,00 821,21
2011-05 484,17 0,00 484,17
2011-04 244,51 0,00 244,51
2011-03 413,59 760,00 1 173,59
2011-02 214,52 238,00 452,52
2011-01 392,02 0,00 392,02
2010-12 994,73 0,00 994,73
2010-11 227,95 0,00 227,95
2010-10 788,79 0,00 788,79
2010-09 174,15 0,00 174,15
2010-08 701,30 100,00 801,30
2010-07 825,92 478,00 1 303,92
2010-06 409,99 0,00 409,99
2010-05 366,50 0,00 366,50
2010-04 408,44 0,00 408,44
2010-03 350,66 32,00 382,66
2010-02 159,34 0,00 159,34
2010-01 589,69 0,00 589,69
2009-12 868,96 0,00 868,96
2009-11 333,64 298,00 631,64
2009-10 339,70 30,00 369,70
2009-09 425,52 0,00 425,52
2009-08 770,02 0,00 770,02
2009-07 1 120,29 0,00 1 120,29
2009-06 248,25 584,81 833,06
2009-05 607,29 0,00 607,29
2009-04 625,53 0,00 625,53
2009-03 295,36 50,00 345,36
2009-02 310,32 0,00 310,32
2009-01 409,16 212,50 621,66
2008-12 780,56 0,00 780,56
2008-11 417,76 0,00 417,76
2008-10 753,02 0,00 753,02
2008-09 372,24 0,00 372,24
2008-08 1 219,19 0,00 1 219,19
2008-07 353,66 587,00 940,66
2008-06 424,46 0,00 424,46
2008-05 574,21 0,00 574,21
2008-04 464,18 0,00 464,18
2008-03 487,87 0,00 487,87
2008-02 309,10 0,00 309,10
2008-01 394,71 0,00 394,71
2007-12 1 054,41 0,00 1 054,41
2007-11 550,29 0,00 550,29
2007-10 196,69 0,00 196,69

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2014-11 796
2014-10 1 878
2014-09 4 067
2014-07 1 805
2014-06 1 771
2014-05 1 828
2014-04 2 744
2014-03 2 834
2014-02 2 657
2014-01 1 839
2013-12 1 921
2013-11 1 852
2013-10 922
2013-09 2 676
2013-08 1 789
2013-07 1 878
2013-06 2 486
2013-05 1 007
2013-04 1 772
2013-03 2 969
2013-02 1 944
2013-01 1 762
2012-12 2 903
2012-11 2 618
2012-10 1 736
2012-09 1 755
2012-08 1 720
2012-07 3 265
2012-06 2 771
2012-05 2 235
2012-04 2 511
2012-03 1 811
2012-02 922
2012-01 1 899
2011-12 1 705
2011-11 1 873
2011-10 1 770
2011-09 1 833
2011-08 3 935
2011-07 2 185
2011-06 2 847
2011-05 1 701
2011-04 929
2011-03 1 518
2011-02 785
2011-01 1 463
2010-12 3 756
2010-11 973
2010-10 3 237
2010-09 701
2010-08 3 007
2010-07 3 175
2010-06 1 554
2010-05 1 402
2010-04 1 653
2010-03 1 480
2010-02 722
2010-01 2 505
2009-12 3 881
2009-11 1 529
2009-10 1 562
2009-09 2 036
2009-08 3 368
2009-07 4 844
2009-06 1 145
2009-05 2 924
2009-04 3 039
2009-03 1 402
2009-02 1 412
2009-01 1 940
2008-12 3 676
2008-11 1 832
2008-10 2 964
2008-09 1 507
2008-08 4 443
2008-07 1 314
2008-06 1 662
2008-05 2 178
2008-04 1 891
2008-03 1 987
2008-02 1 298
2008-01 1 583
2007-12 4 257
2007-11 2 224
2007-10 809

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2014-11 5,74
2014-10 5,20
2014-09 5,45
2014-07 5,43
2014-06 5,64
2014-05 5,70
2014-04 5,51
2014-03 5,51
2014-02 5,11
2014-01 5,24
2013-12 5,28
2013-11 5,42
2013-10 5,63
2013-09 5,59
2013-08 5,44
2013-07 5,29
2013-06 5,32
2013-05 5,42
2013-04 5,79
2013-03 5,03
2013-02 5,03
2013-01 5,21
2012-12 5,56
2012-11 5,49
2012-10 5,41
2012-09 5,33
2012-08 5,16
2012-07 5,38
2012-06 5,29
2012-05 5,64
2012-04 5,76
2012-03 5,05
2012-02 5,36
2012-01 5,11
2011-12 5,06
2011-11 5,25
2011-10 5,25
2011-09 5,31
2011-08 5,06
2011-07 5,67
2011-06 5,74
2011-05 5,72
2011-04 5,27
2011-03 5,50
2011-02 6,05
2011-01 5,54
2010-12 5,38
2010-11 5,31
2010-10 5,40
2010-09 5,67
2010-08 5,55
2010-07 5,77
2010-06 5,64
2010-05 5,80
2010-04 5,79
2010-03 5,79
2010-02 5,59
2010-01 5,54
2009-12 5,51
2009-11 5,53
2009-10 5,82
2009-09 5,44
2009-08 5,66
2009-07 5,56
2009-06 5,55
2009-05 5,59
2009-04 5,43
2009-03 6,11
2009-02 6,24
2009-01 5,78
2008-12 5,71
2008-11 5,58
2008-10 5,84
2008-09 5,50
2008-08 5,92
2008-07 5,39
2008-06 5,65
2008-05 5,73
2008-04 5,63
2008-03 5,82
2008-02 5,80
2008-01 5,87
2007-12 5,67
2007-11 5,72
2007-10 5,94