Dane statystyczne

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
6.35l/100km
1750.97 L na 27574 km
Nieznany
6.88l/100km
916.65 L na 13327.2 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
6.59l/100km
2373.67 L na 36039.2 km
Poza miastem
6.05l/100km
293.95 L na 4862 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
6.52l/100km
2667.62 L na 40901.2 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 40901.2 km
Diesel 6.52 l/100km
2589.24 L na 39742.2 km
Shell Diesel Extra 6.61 l/100km
47.97 L na 726 km
EkoDiesel 7.02 l/100km
30.41 L na 433 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
repair_and_maintenance 1.58 PLN 18.91 PLN 0.79 PLN 3.1%
Suma bez tankowania 1.58 PLN 18.91 PLN 0.79 PLN 3.1%
Tankowanie 50.07 PLN 600.84 PLN 25.05 PLN 96.9%
Suma 51.65 PLN 619.75 PLN 25.84 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 40 584 km i zużył 2 668 l paliwa, za które zapłacono 10 165,28 PLN.

Koszty paliwa: 25,05 PLN/100km
Spalanie: 6,57 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2008-09 417,09 0,00 417,09
2008-10 407,19 0,00 407,19
2008-11 411,34 0,00 411,34
2008-12 292,15 0,00 292,15
2009-01 275,25 320,00 595,25
2009-02 345,57 0,00 345,57
2009-03 225,95 0,00 225,95
2009-04 748,47 0,00 748,47
2009-05 354,84 0,00 354,84
2009-06 323,35 0,00 323,35
2009-07 524,88 0,00 524,88
2009-08 261,88 0,00 261,88
2009-09 321,97 0,00 321,97
2009-10 303,38 0,00 303,38
2009-11 315,86 0,00 315,86
2009-12 248,26 0,00 248,26
2010-01 351,33 0,00 351,33
2010-02 195,06 0,00 195,06
2010-03 466,85 0,00 466,85
2010-04 338,00 0,00 338,00
2010-05 401,02 0,00 401,02
2010-06 420,03 0,00 420,03
2010-07 588,15 0,00 588,15
2010-08 704,24 0,00 704,24
2010-09 216,87 0,00 216,87
2010-10 505,40 0,00 505,40
2010-11 200,90 0,00 200,90

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2008-09 1 687
2008-10 1 587
2008-11 1 653
2008-12 1 301
2009-01 1 173
2009-02 1 419
2009-03 1 024
2009-04 3 480
2009-05 1 583
2009-06 1 374
2009-07 2 367
2009-08 1 091
2009-09 1 476
2009-10 1 240
2009-11 1 317
2009-12 907
2010-01 1 314
2010-02 701
2010-03 1 654
2010-04 1 250
2010-05 1 377
2010-06 1 648
2010-07 2 244
2010-08 2 695
2010-09 672
2010-10 1 808
2010-11 859

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2008-09 6,25
2008-10 6,64
2008-11 6,76
2008-12 6,64
2009-01 7,16
2009-02 6,70
2009-03 6,67
2009-04 6,08
2009-05 6,32
2009-06 6,41
2009-07 5,84
2009-08 6,63
2009-09 6,23
2009-10 7,06
2009-11 6,74
2009-12 7,52
2010-01 6,91
2010-02 7,10
2010-03 7,21
2010-04 6,73
2010-05 6,89
2010-06 5,97
2010-07 6,13
2010-08 6,19
2010-09 7,65
2010-10 6,77
2010-11 5,70