Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
8.12l/100km
2835.23 L na 34923 km
Nieznany
8.56l/100km
2569.26 L na 30026 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
8.33l/100km
2882.52 L na 34589 km
Poza miastem
8.52l/100km
2395.97 L na 28125 km
Autostrada
5.64l/100km
126 L na 2235 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
8.63l/100km
177.7 L na 2058 km
Nieznany
8.26l/100km
5017.75 L na 60743 km
Nieznany
9.73l/100km
209.04 L na 2148 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 64949 km
Diesel 8.08 l/100km
2719.88 L na 33642 km
EkoDiesel 8.57 l/100km
2420.21 L na 28249 km
Orlen Verva ON 10.04 l/100km
296.6 L na 2954 km
Statoil SupraDiesel 34.42 l/100km
35.8 L na 104 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Inne 141.71 PLN 1,700.52 PLN 8.19 PLN 38.3%
Naprawy i eksploatacja 59.25 PLN 710.95 PLN 3.43 PLN 16.0%
Ubezpieczenie 11.60 PLN 139.22 PLN 0.67 PLN 3.1%
Akcesoria i tuning 3.89 PLN 46.71 PLN 0.23 PLN 1.1%
Suma bez tankowania 216.45 PLN 2,597.40 PLN 12.52 PLN 58.5%
Tankowanie 153.40 PLN 1,840.74 PLN 8.87 PLN 41.5%
Suma 369.85 PLN 4,438.15 PLN 21.39 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 315 425 km i zużył 5 472 l paliwa, za które zapłacono 27 978,15 PLN.

Koszty paliwa: 8,87 PLN/100km
Spalanie 9,78 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2015-11 393,05 50,00 443,05
2015-10 650,38 150,00 800,38
2015-09 741,18 50,40 791,58
2015-08 263,20 0,00 263,20
2015-07 100,98 0,00 100,98
2015-06 377,20 0,00 377,20
2015-05 513,00 1 210,00 1 723,00
2015-04 367,60 20,00 387,60
2015-03 277,80 0,00 277,80
2015-02 423,01 4 380,00 4 803,01
2015-01 357,40 0,00 357,40
2014-12 540,52 490,00 1 030,52
2014-11 552,50 0,00 552,50
2014-10 620,81 40,00 660,81
2014-09 564,74 647,00 1 211,74
2014-08 427,40 20,00 447,40
2014-07 314,60 15,00 329,60
2014-06 506,84 0,00 506,84
2014-05 193,13 45,00 238,13
2014-04 510,84 112,00 622,84
2014-03 302,27 0,00 302,27
2014-02 299,94 510,00 809,94
2014-01 307,57 30,00 337,57
2013-12 313,04 186,00 499,04
2013-11 275,30 0,00 275,30
2013-10 239,53 50,00 289,53
2013-09 226,84 290,00 516,84
2013-08 642,42 79,00 721,42
2013-07 185,59 0,00 185,59
2013-06 338,21 100,00 438,21
2013-05 241,50 335,00 576,50
2013-04 412,22 0,00 412,22
2013-03 209,05 554,00 763,05
2013-02 602,06 60,00 662,06
2013-01 376,56 90,00 466,56
2012-12 485,80 70,00 555,80
2012-11 238,40 0,00 238,40
2012-10 197,05 50,00 247,05
2012-09 526,09 513,00 1 039,09
2012-08 365,56 0,00 365,56
2012-07 619,59 20,00 639,59
2012-06 389,43 145,00 534,43
2012-05 239,03 30,00 269,03
2012-04 290,70 50,00 340,70
2012-03 592,90 880,00 1 472,90
2012-02 865,61 375,00 1 240,61
2012-01 636,12 20,00 656,12
2011-12 607,11 0,00 607,11
2011-11 598,95 1 330,00 1 928,95
2011-10 760,23 1 073,00 1 833,23
2011-09 609,85 100,00 709,85
2011-08 867,59 88,00 955,59
2011-07 1 006,51 662,50 1 669,01
2011-06 627,11 146,00 773,11
2011-05 930,50 250,00 1 180,50
2011-04 707,65 240,00 947,65
2011-03 836,66 538,00 1 374,66
2011-02 1 311,43 23 385,00 24 696,43

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2015-11 1 221
2015-10 1 740
2015-09 2 225
2015-08 693
2015-07 331
2015-06 1 564
2015-05 931
2015-04 933
2015-03 1 346
2015-02 661
2015-01 1 468
2014-12 1 144
2014-11 1 127
2014-10 1 445
2014-09 1 374
2014-08 1 092
2014-07 1 177
2014-06 985
2014-05 766
2014-04 675
2014-03 732
2014-02 635
2014-01 492
2013-12 524
2013-11 792
2013-10 288
2013-09 997
2013-08 1 553
2013-07 358
2013-06 679
2013-05 586
2013-04 868
2013-03 417
2013-02 1 233
2013-01 693
2012-12 1 157
2012-11 130
2012-10 605
2012-09 1 112
2012-08 830
2012-07 1 113
2012-06 1 119
2012-05 454
2012-04 803
2012-03 1 267
2012-02 1 689
2012-01 1 300
2011-12 1 286
2011-11 1 281
2011-10 1 608
2011-09 1 412
2011-08 2 089
2011-07 2 647
2011-06 1 497
2011-05 1 890
2011-04 1 789
2011-03 1 749
2011-02 2 377

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2015-09 7,97
2013-08 6,72
2013-07 9,36
2013-06 9,19
2013-05 7,85
2013-03 8,87
2013-02 8,25
2012-11 32,92
2012-08 7,80
2012-07 7,63
2012-05 9,03
2012-03 7,76
2012-02 8,40
2012-01 10,54
2011-12 8,48
2011-11 8,48
2011-10 9,13
2011-09 8,41
2011-08 8,09
2011-07 7,46
2011-06 8,20
2011-05 8,81
2011-04 8,67
2011-03 9,45
2011-02 8,88