Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 27.24 PLN | 326.94 PLN | 9.21 PLN | 64.2% |
| Akcesoria i tuning | 5.11 PLN | 61.30 PLN | 1.73 PLN | 12.0% |
| Ubezpieczenie | 7.46 PLN | 89.57 PLN | 2.52 PLN | 17.6% |
| Inne | 1.08 PLN | 12.96 PLN | 0.37 PLN | 2.5% |
| Suma bez tankowania | 40.90 PLN | 490.77 PLN | 13.82 PLN | 96.4% |
| Tankowanie | 1.52 PLN | 18.28 PLN | 0.51 PLN | 3.6% |
| Suma | 42.42 PLN | 509.05 PLN | 14.34 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 35 600 km i zużył 38 l paliwa, za które zapłacono 183,26 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,51 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | 0,00 | 49,99 | 49,99 |
| 2018-02 | 183,26 | 0,00 | 183,26 |
| 2018-01 | 0,00 | 1 068,55 | 1 068,55 |
| 2017-12 | 0,00 | -1 101,95 | -1 101,95 |
| 2017-11 | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| 2017-10 | 0,00 | 562,99 | 562,99 |
| 2017-09 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 2017-07 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2017-06 | 0,00 | 333,99 | 333,99 |
| 2017-04 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017-03 | 0,00 | 1 021,79 | 1 021,79 |
| 2017-02 | 0,00 | 649,00 | 649,00 |
| 2017-01 | 0,00 | 443,00 | 443,00 |
| 2016-12 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2016-11 | 0,00 | 864,00 | 864,00 |
| 2016-04 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.