Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 29.11 PLN | 349.34 PLN | 9.43 PLN | 82.3% |
| Akcesoria i tuning | 1.67 PLN | 20.04 PLN | 0.54 PLN | 4.7% |
| Ubezpieczenie | 3.44 PLN | 41.29 PLN | 1.11 PLN | 9.7% |
| Inne | 0.61 PLN | 7.29 PLN | 0.20 PLN | 1.7% |
| Suma bez tankowania | 34.83 PLN | 417.95 PLN | 11.28 PLN | 98.5% |
| Tankowanie | 0.53 PLN | 6.31 PLN | 0.17 PLN | 1.5% |
| Suma | 35.36 PLN | 424.26 PLN | 11.45 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 61 000 km i zużył 40 l paliwa, za które zapłacono 103,88 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,17 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-01 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2012-08 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2012-05 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2012-04 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 2011-08 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| 2011-05 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2011-03 | 0,00 | 165,00 | 165,00 |
| 2011-01 | 103,88 | 1 270,00 | 1 373,88 |
| 2010-11 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 2010-10 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2010-08 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2010-05 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2010-03 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2009-12 | 0,00 | 639,00 | 639,00 |
| 2009-07 | 0,00 | 119,00 | 119,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.