Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
---|---|---|
LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
repair_and_maintenance | 29.72 PLN | 356.69 PLN | 9.43 PLN | 82.3% |
accessories_and_tuning | 1.71 PLN | 20.46 PLN | 0.54 PLN | 4.7% |
insurance | 3.51 PLN | 42.16 PLN | 1.11 PLN | 9.7% |
Inne | 0.62 PLN | 7.44 PLN | 0.20 PLN | 1.7% |
Suma bez tankowania | 35.56 PLN | 426.75 PLN | 11.28 PLN | 98.5% |
Tankowanie | 0.54 PLN | 6.44 PLN | 0.17 PLN | 1.5% |
Suma | 36.10 PLN | 433.19 PLN | 11.45 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 61 000 km i zużył 40 l paliwa, za które zapłacono 103,88 PLN.
Koszty paliwa: | 0,17 PLN/100km |
Spalanie: | 0,06 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2010-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-03 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
2010-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-05 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
2010-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-08 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
2010-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-10 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
2010-11 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
2010-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-01 | 103,88 | 1 270,00 | 1 373,88 |
2011-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-03 | 0,00 | 165,00 | 165,00 |
2011-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-05 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
2011-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-08 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
2011-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-04 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
2012-05 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
2012-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-08 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
2012-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013-01 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.