Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
7.81l/100km
2678.44 L na 34285.1 km
Nieznany
8.5l/100km
1200.66 L na 14123.5 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
8.08l/100km
3303.01 L na 40887 km
Poza miastem
7.78l/100km
420.49 L na 5404.4 km
Autostrada
7.35l/100km
155.6 L na 2117.2 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
8.01l/100km
3879.1 L na 48408.6 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 48927.3 km
Eurosuper 95 8.39 l/100km
4056.18 L na 48337.8 km
Super Plus 98 8.01 l/100km
47.22 L na 589.5 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 21.25 PLN 254.95 PLN 3.73 PLN 13.9%
Akcesoria i tuning 7.87 PLN 94.39 PLN 1.38 PLN 5.1%
Inne 0.34 PLN 4.05 PLN 0.06 PLN 0.2%
Suma bez tankowania 29.45 PLN 353.39 PLN 5.17 PLN 19.2%
Tankowanie 123.86 PLN 1,486.33 PLN 21.74 PLN 80.8%
Suma 153.31 PLN 1,839.72 PLN 26.91 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 101 000 km i zużył 4 103 l paliwa, za które zapłacono 21 958,67 PLN.

Koszty paliwa: 21,74 PLN/100km
Spalanie 8,02 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2016-08 0,00 320,00 320,00
2016-05 0,00 843,00 843,00
2015-10 595,43 74,00 669,43
2015-09 601,41 100,00 701,41
2015-08 857,78 0,00 857,78
2015-07 227,42 0,00 227,42
2015-04 403,35 431,50 834,85
2015-03 0,00 62,00 62,00
2015-01 216,36 0,00 216,36
2014-12 205,67 0,00 205,67
2014-11 436,42 62,00 498,42
2014-10 100,02 0,00 100,02
2014-09 246,97 99,00 345,97
2014-08 360,97 0,00 360,97
2014-07 495,98 0,00 495,98
2014-06 581,20 0,00 581,20
2014-05 247,28 0,00 247,28
2014-04 0,00 100,00 100,00
2014-03 240,43 387,04 627,47
2014-02 243,71 0,00 243,71
2014-01 239,07 100,00 339,07
2013-12 244,93 0,00 244,93
2013-11 234,63 0,00 234,63
2013-10 260,34 332,49 592,83
2013-09 265,85 0,00 265,85
2013-08 780,78 0,00 780,78
2013-07 723,98 0,00 723,98
2013-06 1 092,89 0,00 1 092,89
2013-05 470,29 230,00 700,29
2013-04 525,80 62,00 587,80
2013-03 272,26 0,00 272,26
2013-02 564,14 0,00 564,14
2013-01 618,63 0,00 618,63
2012-12 240,34 0,00 240,34
2012-11 521,14 496,09 1 017,23
2012-10 534,13 0,00 534,13
2012-09 551,72 0,00 551,72
2012-08 756,63 59,80 816,43
2012-07 214,68 0,00 214,68
2012-06 274,37 427,00 701,37
2012-05 817,49 24,00 841,49
2012-04 266,52 0,00 266,52
2012-03 467,37 62,00 529,37
2012-02 246,10 0,00 246,10
2012-01 269,27 0,00 269,27
2011-12 245,79 0,00 245,79
2011-11 409,84 270,00 679,84
2011-10 254,95 185,00 439,95
2011-09 557,13 130,00 687,13
2011-08 227,22 45,00 272,22
2011-07 556,01 108,00 664,01
2011-06 498,38 0,00 498,38
2011-05 735,35 50,00 785,35
2011-04 469,81 0,00 469,81
2011-03 490,44 161,00 651,44

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2015-10 1 622
2015-09 1 624
2015-08 2 205
2015-07 443
2015-04 536
2015-01 545
2014-12 461
2014-11 795
2014-09 574
2014-08 751
2014-07 551
2014-06 762
2014-05 528
2014-03 519
2014-02 483
2014-01 434
2013-12 507
2013-11 481
2013-10 560
2013-09 660
2013-08 1 921
2013-07 1 856
2013-06 2 837
2013-05 1 068
2013-04 1 150
2013-03 589
2013-02 1 256
2013-01 1 304
2012-12 463
2012-11 1 130
2012-10 606
2012-09 1 209
2012-08 1 806
2012-07 475
2012-06 574
2012-05 1 212
2012-04 603
2012-03 948
2012-02 1 063
2012-01 620
2011-12 494
2011-11 932
2011-10 590
2011-09 1 430
2011-08 587
2011-07 1 522
2011-06 1 301
2011-05 1 884
2011-04 1 204
2011-03 1 253

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2015-10 8,55
2015-09 8,16
2015-08 8,27
2015-07 10,42
2015-04 8,81
2015-01 8,49
2014-12 7,16
2014-09 8,32
2014-08 8,58
2014-06 8,00
2014-05 8,92
2014-03 8,76
2014-02 9,60
2014-01 10,32
2013-12 9,00
2013-11 9,04
2013-10 8,34
2013-09 7,06
2013-08 7,07
2013-07 7,11
2013-06 6,88
2013-05 8,12
2013-04 8,01
2013-03 8,30
2013-02 8,38
2013-01 9,25
2012-12 9,40
2012-11 8,21
2012-09 7,61
2012-08 7,30
2012-07 8,04
2012-06 8,51
2012-05 7,63
2012-04 7,50
2012-03 7,52
2012-02 8,48
2012-01 7,89
2011-12 9,19
2011-11 8,10
2011-10 8,02
2011-09 7,84
2011-08 7,61
2011-07 6,86
2011-06 7,54
2011-05 7,54
2011-04 7,76
2011-03 7,76