Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 3885 km |
|---|---|---|
| Diesel | 6.99 l/100km |
|
| Shell V-Power Diesel | 2.09 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie | 1.82 PLN | 21.81 PLN | 3.59 PLN | 15.5% |
| Naprawy i eksploatacja | 4.54 PLN | 54.53 PLN | 8.97 PLN | 38.7% |
| Suma bez tankowania | 6.36 PLN | 76.35 PLN | 12.56 PLN | 54.2% |
| Tankowanie | 5.38 PLN | 64.56 PLN | 10.62 PLN | 45.8% |
| Suma | 11.74 PLN | 140.91 PLN | 23.18 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 10 034 km i zużył 247 l paliwa, za które zapłacono 1 065,53 PLN.
| Koszty paliwa: | 10,62 PLN/100km |
| Spalanie | 29,66 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-08 | 257,15 | 0,00 | 257,15 |
| 2010-07 | 330,36 | 0,00 | 330,36 |
| 2010-06 | 428,01 | 0,00 | 428,01 |
| 2010-05 | 50,01 | 0,00 | 50,01 |
| 2010-04 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2010-03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2010-02 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2010-01 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-08 | 939 |
| 2010-07 | 1 923 |
| 2010-06 | 1 023 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.