Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 779 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 14.93 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 16.07 PLN | 192.82 PLN | 9.72 PLN | 76.7% |
| Akcesoria i tuning | 2.06 PLN | 24.76 PLN | 1.25 PLN | 9.9% |
| Suma bez tankowania | 18.13 PLN | 217.57 PLN | 10.96 PLN | 86.6% |
| Tankowanie | 2.81 PLN | 33.71 PLN | 1.70 PLN | 13.4% |
| Suma | 20.94 PLN | 251.28 PLN | 12.66 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 30 381 km i zużył 116 l paliwa, za które zapłacono 516,08 PLN.
| Koszty paliwa: | 1,70 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2016-11 | 308,06 | 0,00 | 308,06 |
| 2016-10 | 208,02 | 370,00 | 578,02 |
| 2016-09 | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| 2016-06 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2011-05 | 0,00 | 362,00 | 362,00 |
| 2011-04 | 0,00 | 379,00 | 379,00 |
| 2011-03 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2016-11 | 779 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.