Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 865 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 10.92 l/100km |
|
| Super Plus 98 | 3.54 l/100km |
|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 3.44 PLN | 41.26 PLN | 25.58 PLN | 38.5% |
| Akcesoria i tuning | 2.83 PLN | 33.91 PLN | 21.02 PLN | 31.6% |
| Suma bez tankowania | 6.26 PLN | 75.17 PLN | 46.59 PLN | 70.1% |
| Tankowanie | 2.68 PLN | 32.13 PLN | 19.92 PLN | 29.9% |
| Suma | 8.94 PLN | 107.30 PLN | 66.51 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 2 260 km i zużył 79 l paliwa, za które zapłacono 450,09 PLN.
| Koszty paliwa: | 19,92 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-05 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 2014-03 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2014-01 | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
| 2013-09 | 60,07 | 110,00 | 170,07 |
| 2013-08 | 50,07 | 40,00 | 90,07 |
| 2013-07 | 55,18 | 0,00 | 55,18 |
| 2013-05 | 49,79 | 0,00 | 49,79 |
| 2013-04 | 69,99 | 150,00 | 219,99 |
| 2013-02 | 0,00 | 308,00 | 308,00 |
| 2012-10 | 29,99 | 0,00 | 29,99 |
| 2012-09 | 38,00 | 120,00 | 158,00 |
| 2012-07 | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2013-10 | 112 |
| 2013-08 | 493 |
| 2013-07 | 260 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.