Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
5.91l/100km
2511.24 L na 42458 km
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
6.58l/100km
3585.23 L na 54469.4 km
Rodzaj drogi
Miasto
6.24l/100km
4628.48 L na 74149 km
Poza miastem
5.99l/100km
277.94 L na 4640 km
Autostrada
6.56l/100km
1190.05 L na 18138.4 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
6.42l/100km
709.38 L na 11056.4 km
Nieznany
6.26l/100km
5058.01 L na 80767 km
Nieznany
6.45l/100km
329.08 L na 5104 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 96927.4 km
Eurosuper 95 6.29 l/100km
6096.47 L na 96927.4 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 96 903 km i zużył 6 096 l paliwa, za które zapłacono 37 232,27 PLN.

Koszty paliwa: 38,42 PLN/100km
Spalanie: 6,29 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2025-09 538,63 0,00 538,63
2025-08 527,00 0,00 527,00
2025-07 981,65 0,00 981,65
2025-06 513,66 4 177,00 4 690,66
2025-05 530,37 0,00 530,37
2025-04 743,18 0,00 743,18
2025-03 547,66 0,00 547,66
2025-02 814,33 0,00 814,33
2025-01 554,24 0,00 554,24
2024-12 575,82 0,00 575,82
2024-11 565,83 380,00 945,83
2024-10 577,69 7 046,31 7 624,00
2024-09 511,57 1 972,31 2 483,88
2024-08 834,36 4 625,31 5 459,67
2024-07 955,06 1 972,31 2 927,37
2024-06 573,27 1 972,31 2 545,58
2024-05 493,91 1 972,31 2 466,22
2024-04 606,59 1 972,31 2 578,90
2024-03 852,59 1 972,31 2 824,90
2024-02 400,20 1 972,31 2 372,51
2024-01 817,78 1 972,31 2 790,09
2023-12 587,02 4 472,31 5 059,33
2023-11 599,14 7 867,31 8 466,45
2023-10 507,38 1 972,31 2 479,69
2023-09 837,56 1 972,31 2 809,87
2023-08 308,83 3 521,31 3 830,14
2023-07 1 213,12 1 972,31 3 185,43
2023-06 612,34 2 622,31 3 234,65
2023-05 312,50 1 972,31 2 284,81
2023-04 631,67 1 972,31 2 603,98
2023-03 617,83 1 972,31 2 590,14
2023-02 291,42 3 639,31 3 930,73
2023-01 611,18 1 972,31 2 583,49
2022-12 584,87 1 972,31 2 557,18
2022-11 302,21 1 972,31 2 274,52
2022-10 636,04 7 622,31 8 258,35
2022-09 293,92 1 972,31 2 266,23
2022-08 1 098,41 1 972,31 3 070,72
2022-07 877,83 1 972,31 2 850,14
2022-06 712,09 1 972,31 2 684,40
2022-05 673,71 3 880,31 4 554,02
2022-04 533,40 1 972,31 2 505,71
2022-03 592,97 1 972,31 2 565,28
2022-02 618,39 1 972,31 2 590,70
2022-01 537,58 1 972,31 2 509,89
2021-12 758,31 1 972,31 2 730,62
2021-11 506,84 1 972,31 2 479,15
2021-10 567,36 7 270,31 7 837,67
2021-09 541,51 1 972,31 2 513,82
2021-08 538,29 1 972,31 2 510,60
2021-07 1 030,83 3 972,31 5 003,14
2021-06 507,74 1 972,31 2 480,05
2021-05 977,96 1 972,31 2 950,27
2021-04 905,70 1 972,31 2 878,01
2021-03 457,50 1 972,31 2 429,81
2021-02 434,84 1 972,31 2 407,15
2021-01 619,95 1 972,31 2 592,26
2020-12 670,00 1 972,31 2 642,31
2020-11 608,64 75 072,31 75 680,95

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2025-09 1 527
2025-08 1 522
2025-07 2 624
2025-06 1 525
2025-05 1 528
2025-04 1 983
2025-03 1 391
2025-02 2 027
2025-01 1 365
2024-12 1 468
2024-11 1 474
2024-10 1 629
2024-09 1 505
2024-08 2 289
2024-07 2 520
2024-06 1 600
2024-05 1 216
2024-04 1 550
2024-03 2 160
2024-02 984
2024-01 1 853
2023-12 1 338
2023-11 1 520
2023-10 1 457
2023-09 2 559
2023-08 848
2023-07 3 016
2023-06 1 668
2023-05 850
2023-04 1 537
2023-03 1 448
2023-02 586
2023-01 1 361
2022-12 1 209
2022-11 730
2022-10 1 579
2022-09 860
2022-08 2 951
2022-07 2 134
2022-06 1 778
2022-05 1 778
2022-04 1 327
2022-03 1 313
2022-02 1 565
2022-01 1 264
2021-12 1 785
2021-11 1 208
2021-10 1 567
2021-09 1 591
2021-08 1 580
2021-07 3 056
2021-06 1 540
2021-05 2 655
2021-04 2 524
2021-03 1 205
2021-02 1 028
2021-01 1 678
2020-12 1 921
2020-11 1 173

Spalanie:

Miesiąc Spalanie: (l/100km)
2025-09 5,86
2025-08 6,05
2025-07 6,28
2025-06 5,73
2025-05 5,92
2025-04 6,28
2025-03 6,53
2025-02 6,54
2025-01 6,77
2024-12 6,41
2024-11 6,34
2024-10 5,83
2024-09 5,59
2024-08 5,70
2024-07 5,78
2024-06 5,47
2024-05 6,11
2024-04 5,77
2024-03 6,06
2024-02 6,40
2024-01 6,75
2023-12 6,76
2023-11 6,02
2023-10 5,77
2023-09 5,19
2023-08 5,48
2023-07 6,17
2023-06 5,61
2023-05 5,61
2023-04 6,13
2023-03 6,46
2023-02 7,43
2023-01 6,82
2022-12 7,39
2022-11 6,33
2022-10 5,96
2022-09 5,50
2022-08 5,62
2022-07 5,61
2022-06 5,12
2022-05 5,34
2022-04 6,24
2022-03 6,64
2022-02 7,32
2022-01 7,38
2021-12 7,24
2021-11 7,01
2021-10 6,12
2021-09 5,83
2021-08 5,88
2021-07 5,89
2021-06 6,03
2021-05 6,76
2021-04 6,65
2021-03 7,27
2021-02 8,51
2021-01 7,60
2020-12 7,32
2020-11 11,59