Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 365 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 10 l/100km |
|
| Orlen Verva 98 | 10 l/100km |
|
| Shell V-Power | 8.24 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 280 km i zużył 35 l paliwa, za które zapłacono 193,98 PLN.
| Koszty paliwa: | 69,28 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-05 | 193,98 | 0,00 | 193,98 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2013-05 | 365 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.