Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
6.72l/100km
3622.86 L na 53911.2 km
Nieznany
7.04l/100km
2205.4 L na 31346 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
6.94l/100km
3661.92 L na 52792 km
Poza miastem
6.82l/100km
1729.09 L na 25354.7 km
Autostrada
6.15l/100km
437.25 L na 7110.5 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
5.53l/100km
54.45 L na 984 km
Nieznany
6.85l/100km
5413.91 L na 79009.2 km
Nieznany
6.84l/100km
359.9 L na 5264 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 85257.2 km
Diesel 6.99 l/100km
4149.45 L na 59396.1 km
Shell Diesel Extra 6.95 l/100km
806.88 L na 11610.4 km
Inny olej napędowy 6.1 l/100km
388.1 L na 6362.6 km
Fuel Save Diesel 7.15 l/100km
335.34 L na 4688.9 km
Statoil SupraDiesel 6.34 l/100km
102.78 L na 1622.2 km
EkoDiesel 5.92 l/100km
54.57 L na 922 km
Statoil Diesel 7.52 l/100km
49.26 L na 655 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Inne 72.33 PLN 868.00 PLN 5.63 PLN 24.0%
Ubezpieczenie 19.33 PLN 231.96 PLN 1.51 PLN 6.4%
Akcesoria i tuning 1.96 PLN 23.52 PLN 0.15 PLN 0.6%
Naprawy i eksploatacja 55.76 PLN 669.17 PLN 4.34 PLN 18.5%
Suma bez tankowania 149.39 PLN 1,792.64 PLN 11.63 PLN 49.5%
Tankowanie 152.54 PLN 1,830.51 PLN 11.88 PLN 50.5%
Suma 301.93 PLN 3,623.16 PLN 23.51 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 250 200 km i zużył 5 886 l paliwa, za które zapłacono 29 723,78 PLN.

Koszty paliwa: 11,88 PLN/100km
Spalanie 6,97 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2014-02 747,05 -10 500,00 -9 752,95
2014-01 633,73 300,00 933,73
2013-12 610,66 0,00 610,66
2013-11 616,96 560,00 1 176,96
2013-10 668,70 704,00 1 372,70
2013-09 1 006,33 99,00 1 105,33
2013-08 824,23 1 330,00 2 154,23
2013-07 1 670,77 440,00 2 110,77
2013-06 579,90 0,00 579,90
2013-05 631,30 800,00 1 431,30
2013-04 953,60 249,00 1 202,60
2013-03 630,30 0,00 630,30
2013-02 929,49 950,00 1 879,49
2013-01 629,21 1 130,00 1 759,21
2012-12 641,17 0,00 641,17
2012-11 320,20 49,00 369,20
2012-10 896,70 680,20 1 576,90
2012-09 650,00 0,00 650,00
2012-08 1 246,94 250,00 1 496,94
2012-07 1 502,98 600,00 2 102,98
2012-06 978,64 14,90 993,54
2012-05 441,40 499,00 940,40
2012-04 200,00 39,00 239,00
2012-03 192,00 0,00 192,00
2012-02 299,98 0,00 299,98
2012-01 549,10 0,00 549,10
2011-12 331,02 0,00 331,02
2011-11 310,01 0,00 310,01
2011-10 302,30 931,28 1 233,58
2011-09 299,95 0,00 299,95
2011-08 798,55 0,00 798,55
2011-07 402,96 415,00 817,96
2011-06 528,03 600,00 1 128,03
2011-04 260,10 707,00 967,10
2011-03 272,01 0,00 272,01
2011-02 449,60 0,00 449,60
2011-01 251,20 0,00 251,20
2010-12 266,02 0,00 266,02
2010-11 230,01 240,00 470,01
2010-10 226,55 0,00 226,55
2010-09 223,99 609,00 832,99
2010-08 1 149,37 0,00 1 149,37
2010-07 1 066,94 450,00 1 516,94
2010-06 462,82 0,00 462,82
2010-05 240,07 0,00 240,07
2010-04 215,50 37,99 253,49
2010-03 215,60 950,00 1 165,60
2010-02 391,84 0,00 391,84
2010-01 395,01 14,99 410,00
2009-12 571,55 24,99 596,54
2009-11 194,04 0,00 194,04
2009-10 398,29 1 934,50 2 332,79
2009-09 219,11 24 000,00 24 219,11

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2014-02 2 084
2014-01 1 816
2013-12 1 690
2013-11 1 765
2013-10 1 827
2013-09 2 526
2013-08 2 573
2013-07 4 664
2013-06 1 763
2013-05 1 807
2013-04 2 683
2013-03 1 797
2013-02 2 607
2013-01 1 769
2012-12 1 819
2012-11 877
2012-10 2 391
2012-09 1 790
2012-08 3 568
2012-07 4 284
2012-06 2 157
2012-05 1 437
2012-04 722
2012-03 547
2012-02 782
2012-01 1 278
2011-12 753
2011-11 834
2011-10 696
2011-09 802
2011-08 2 366
2011-07 1 187
2011-06 1 481
2011-04 646
2011-03 737
2011-02 1 392
2011-01 693
2010-12 704
2010-11 742
2010-10 640
2010-09 626
2010-08 4 045
2010-07 3 577
2010-06 1 505
2010-05 731
2010-04 763
2010-03 667
2010-02 1 379
2010-01 1 316
2009-12 1 925
2009-11 692
2009-10 1 338

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2014-02 6,31
2014-01 6,90
2013-12 6,87
2013-11 6,90
2013-10 6,78
2013-09 6,69
2013-08 5,67
2013-07 6,25
2013-05 6,51
2013-04 6,60
2013-03 6,31
2013-02 6,34
2013-01 6,72
2012-12 6,29
2012-11 6,66
2012-10 6,85
2012-09 6,38
2012-08 6,08
2012-07 6,44
2012-06 6,52
2012-04 5,54
2012-03 7,31
2012-02 6,65
2012-01 7,26
2011-12 7,82
2011-11 6,92
2011-10 8,13
2011-09 7,29
2011-08 6,80
2011-06 7,06
2011-04 7,93
2011-03 7,43
2011-02 6,72
2011-01 7,98
2010-12 8,43
2010-11 7,21
2010-10 8,31
2010-09 8,40
2010-08 6,53
2010-07 6,47
2010-06 6,11
2010-05 7,75
2010-04 6,91
2010-03 8,26
2010-02 6,81
2010-01 8,36
2009-12 7,77
2009-11 7,27
2009-10 8,15