Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | GBP/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie | 1.53 GBP | 18.31 GBP | 0.11 GBP | 20.3% |
| Naprawy i eksploatacja | 1.34 GBP | 16.06 GBP | 0.10 GBP | 17.8% |
| Akcesoria i tuning | 0.12 GBP | 1.38 GBP | 0.01 GBP | 1.5% |
| Inne | 4.32 GBP | 51.83 GBP | 0.31 GBP | 57.4% |
| Suma bez tankowania | 7.30 GBP | 87.58 GBP | 0.53 GBP | 96.9% |
| Tankowanie | 0.23 GBP | 2.76 GBP | 0.02 GBP | 3.1% |
| Suma | 7.53 GBP | 90.34 GBP | 0.54 GBP | 100% |
Ten pojazd przejechał 240 114 km i zużył 30 l paliwa, za które zapłacono 40,00 GBP.
| Koszty paliwa: | 0,02 GBP/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (GBP) | Inne koszty (GBP) | Suma (GBP) |
|---|---|---|---|
| 2012-04 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2012-03 | 0,00 | 199,99 | 199,99 |
| 2012-02 | 0,00 | 52,37 | 52,37 |
| 2012-01 | 40,00 | 265,00 | 305,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.