Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 2441.9 km |
|---|---|---|
| Statoil SupraDiesel | 7.58 l/100km |
|
| Diesel | 7.63 l/100km |
|
| Shell V-Power Diesel | 11.85 l/100km |
|
| Orlen Verva ON | 7.85 l/100km |
|
| Shell Diesel Extra | 6.57 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 2.88 PLN | 34.60 PLN | 0.77 PLN | 3.2% |
| Naprawy i eksploatacja | 68.92 PLN | 827.07 PLN | 18.49 PLN | 76.9% |
| Akcesoria i tuning | 12.42 PLN | 149.09 PLN | 3.33 PLN | 13.9% |
| Suma bez tankowania | 84.23 PLN | 1,010.76 PLN | 22.59 PLN | 94.0% |
| Tankowanie | 5.36 PLN | 64.29 PLN | 1.44 PLN | 6.0% |
| Suma | 89.59 PLN | 1,075.05 PLN | 24.03 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 67 363 km i zużył 192 l paliwa, za które zapłacono 968,06 PLN.
| Koszty paliwa: | 1,44 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2015-04 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2015-01 | 0,00 | 251,00 | 251,00 |
| 2014-12 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2014-11 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2014-10 | 0,00 | 275,00 | 275,00 |
| 2014-09 | 0,00 | 70,50 | 70,50 |
| 2014-08 | 0,00 | 645,87 | 645,87 |
| 2014-07 | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| 2014-06 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2014-03 | 0,00 | 2 483,00 | 2 483,00 |
| 2014-02 | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| 2013-12 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2013-11 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2013-10 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2013-09 | 0,00 | 298,00 | 298,00 |
| 2013-04 | 0,00 | 470,78 | 470,78 |
| 2013-03 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2013-02 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2013-01 | 0,00 | 368,00 | 368,00 |
| 2012-12 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 2012-11 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2012-10 | 0,00 | 119,00 | 119,00 |
| 2012-09 | 0,00 | 405,00 | 405,00 |
| 2012-08 | 0,00 | 68,00 | 68,00 |
| 2012-07 | 0,00 | 255,00 | 255,00 |
| 2012-06 | 0,00 | 172,00 | 172,00 |
| 2012-05 | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
| 2012-04 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2012-03 | 0,00 | 338,00 | 338,00 |
| 2012-02 | 0,00 | 187,00 | 187,00 |
| 2012-01 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2011-12 | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2011-11 | 0,00 | 474,00 | 474,00 |
| 2011-10 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 2011-09 | 0,00 | 1 363,00 | 1 363,00 |
| 2011-08 | 768,02 | 950,00 | 1 718,02 |
| 2011-07 | 200,04 | 2 350,00 | 2 550,04 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2011-08 | 1 941 |
| 2011-07 | 501 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.