Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Diesel | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 0.87 PLN | 10.45 PLN | 0.08 PLN | 0.8% |
| Inne | 106.29 PLN | 1,275.44 PLN | 9.76 PLN | 96.5% |
| Ubezpieczenie | 2.25 PLN | 27.05 PLN | 0.21 PLN | 2.0% |
| Suma bez tankowania | 109.41 PLN | 1,312.94 PLN | 10.04 PLN | 99.3% |
| Tankowanie | 0.77 PLN | 9.22 PLN | 0.07 PLN | 0.7% |
| Suma | 110.18 PLN | 1,322.16 PLN | 10.11 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 212 670 km i zużył 41 l paliwa, za które zapłacono 150,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,07 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-11 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2009-10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2009-09 | 0,00 | 21 360,00 | 21 360,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.