Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 5308 km |
|---|---|---|
| LPG | 12.97 l/100km |
|
| Inny gaz LPG | 14.9 l/100km |
|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 80.60 PLN | 967.17 PLN | 227.57 PLN | 81.5% |
| Ubezpieczenie | 2.30 PLN | 27.61 PLN | 6.50 PLN | 2.3% |
| Akcesoria i tuning | 0.96 PLN | 11.47 PLN | 2.70 PLN | 1.0% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.77 PLN | 9.26 PLN | 2.18 PLN | 0.8% |
| Suma bez tankowania | 84.63 PLN | 1,015.51 PLN | 238.95 PLN | 85.5% |
| Tankowanie | 14.30 PLN | 171.58 PLN | 40.37 PLN | 14.5% |
| Suma | 98.92 PLN | 1,187.09 PLN | 279.32 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 5 781 km i zużył 798 l paliwa, za które zapłacono 2 333,97 PLN.
| Koszty paliwa: | 40,37 PLN/100km |
| Spalanie | 12,76 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2012-09 | 92,79 | 0,00 | 92,79 |
| 2012-08 | 993,14 | 0,00 | 993,14 |
| 2012-07 | 384,17 | 0,00 | 384,17 |
| 2012-06 | 427,20 | 2 500,00 | 2 927,20 |
| 2012-05 | 436,67 | 11 313,50 | 11 750,17 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
| Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
|---|---|
| 2012-09 | 12,68 |
| 2012-08 | 12,51 |
| 2012-07 | 13,11 |
| 2012-06 | 13,28 |