Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 164.14 PLN | 1,969.72 PLN | 31.68 PLN | 95.9% |
| Naprawy i eksploatacja | 6.57 PLN | 78.79 PLN | 1.27 PLN | 3.8% |
| Suma bez tankowania | 170.71 PLN | 2,048.51 PLN | 32.95 PLN | 99.7% |
| Tankowanie | 0.52 PLN | 6.28 PLN | 0.10 PLN | 0.3% |
| Suma | 171.23 PLN | 2,054.78 PLN | 33.05 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 101 000 km i zużył 19 l paliwa, za które zapłacono 102,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,10 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-04 | 102,00 | 1 280,00 | 1 382,00 |
| 2010-04 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.