Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 39029 km |
---|---|---|
BP Ultimate Diesel | 6.91 l/100km |
|
Diesel | 7.06 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
accessories_and_tuning | 20.69 PLN | 248.31 PLN | 3.66 PLN | 10.5% |
repair_and_maintenance | 48.75 PLN | 585.01 PLN | 8.62 PLN | 24.8% |
insurance | 17.85 PLN | 214.20 PLN | 3.16 PLN | 9.1% |
Inne | 10.94 PLN | 131.22 PLN | 1.93 PLN | 5.6% |
Suma bez tankowania | 98.23 PLN | 1,178.75 PLN | 17.36 PLN | 49.9% |
Tankowanie | 98.51 PLN | 1,182.17 PLN | 17.42 PLN | 50.1% |
Suma | 196.74 PLN | 2,360.92 PLN | 34.78 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 87 942 km i zużył 2 703 l paliwa, za które zapłacono 15 315,46 PLN.
Koszty paliwa: | 17,42 PLN/100km |
Spalanie: | 3,07 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-08 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
2020-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
2021-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.