Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 40 km |
|---|---|---|
| Dwusuw (mieszanka) | 7.5 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 1.64 PLN | 19.72 PLN | 49.23 PLN | 33.4% |
| Ubezpieczenie | 0.26 PLN | 3.08 PLN | 7.69 PLN | 5.2% |
| Naprawy i eksploatacja | 1.17 PLN | 14.05 PLN | 35.08 PLN | 23.8% |
| Akcesoria i tuning | 1.77 PLN | 21.26 PLN | 53.08 PLN | 36.0% |
| Suma bez tankowania | 4.84 PLN | 58.12 PLN | 145.08 PLN | 98.4% |
| Tankowanie | 0.08 PLN | 0.92 PLN | 2.31 PLN | 1.6% |
| Suma | 4.92 PLN | 59.05 PLN | 147.38 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 650 km i zużył 3 l paliwa, za które zapłacono 15,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 2,31 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-01 | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| 2010-12 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2010-11 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2010-10 | 15,00 | 70,00 | 85,00 |
| 2010-08 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2010-07 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2010-06 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2010-04 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-10 | 40 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.