Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
8.49l/100km
7119.61 L na 83864 km
Nieznany
9.41l/100km
6619.65 L na 70379 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
9.92l/100km
8198.66 L na 82655 km
Poza miastem
7.82l/100km
3895.33 L na 49837 km
Autostrada
7.56l/100km
1645.27 L na 21751 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
6.01l/100km
28.18 L na 469 km
Nieznany
8.97l/100km
12873.81 L na 143476 km
Nieznany
8.13l/100km
837.27 L na 10298 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 154243 km
Eurosuper 95 8.95 l/100km
13677.98 L na 152875 km
Fuel Save 95 7.88 l/100km
107.74 L na 1368 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 83.51 PLN 1,002.07 PLN 9.70 PLN 20.2%
Ubezpieczenie 23.20 PLN 278.40 PLN 2.70 PLN 5.6%
Akcesoria i tuning 7.26 PLN 87.11 PLN 0.84 PLN 1.8%
Inne 109.40 PLN 1,312.84 PLN 12.71 PLN 26.4%
Suma bez tankowania 223.37 PLN 2,680.43 PLN 25.96 PLN 54.0%
Tankowanie 190.43 PLN 2,285.12 PLN 22.13 PLN 46.0%
Suma 413.80 PLN 4,965.55 PLN 48.08 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 265 923 km i zużył 13 786 l paliwa, za które zapłacono 58 842,97 PLN.

Koszty paliwa: 22,13 PLN/100km
Spalanie: 5,18 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2019-08 595,34 0,00 595,34
2019-07 602,89 0,00 602,89
2019-06 692,34 528,52 1 220,86
2019-05 640,00 0,00 640,00
2019-04 564,78 0,00 564,78
2019-03 551,22 10,00 561,22
2019-02 596,02 0,00 596,02
2019-01 845,23 350,00 1 195,23
2018-12 757,24 0,00 757,24
2018-11 928,87 99,00 1 027,87
2018-10 808,76 10,00 818,76
2018-09 903,05 12,00 915,05
2018-08 511,57 0,00 511,57
2018-07 646,92 725,00 1 371,92
2018-06 0,00 679,94 679,94
2018-05 203,13 0,00 203,13
2018-04 173,64 9,00 182,64
2018-03 179,51 301,00 480,51
2018-02 177,47 0,00 177,47
2018-01 183,66 0,00 183,66
2017-12 204,21 40,00 244,21
2017-11 176,75 99,00 275,75
2017-10 197,11 19,66 216,77
2017-09 163,31 0,00 163,31
2017-08 181,31 311,00 492,31
2017-07 175,29 99,99 275,28
2017-06 178,24 739,45 917,69
2017-03 196,47 0,00 196,47
2017-02 183,46 0,00 183,46
2017-01 372,80 568,00 940,80
2016-12 213,63 0,00 213,63
2016-11 0,00 143,00 143,00
2016-10 562,00 0,00 562,00
2016-09 137,36 0,00 137,36
2016-08 450,97 646,50 1 097,47
2016-07 159,57 0,00 159,57
2016-06 839,47 1 278,13 2 117,60
2016-05 540,42 0,00 540,42
2016-04 183,27 0,00 183,27
2016-03 151,53 175,00 326,53
2016-01 173,17 0,00 173,17
2015-12 125,92 19,99 145,91
2015-11 339,67 0,00 339,67
2015-10 0,00 530,74 530,74
2015-09 194,89 0,00 194,89
2015-08 0,00 45,25 45,25
2015-07 186,26 6,00 192,26
2015-06 0,00 431,10 431,10
2015-05 205,56 0,00 205,56
2015-04 204,37 119,99 324,36
2015-03 188,97 0,00 188,97
2015-01 201,29 54,00 255,29
2014-12 154,33 0,00 154,33
2014-09 227,13 0,00 227,13
2014-08 690,08 0,00 690,08
2014-07 211,68 0,00 211,68
2014-06 410,25 0,00 410,25
2014-05 638,75 0,00 638,75
2014-04 680,36 625,00 1 305,36
2014-03 221,65 0,00 221,65
2014-02 249,99 0,00 249,99
2014-01 439,80 0,00 439,80
2013-12 180,99 0,00 180,99
2013-10 634,47 0,00 634,47
2013-08 184,98 0,00 184,98
2013-06 1 167,42 670,00 1 837,42
2013-05 208,02 0,00 208,02
2013-04 314,07 51,50 365,57
2013-02 446,44 0,00 446,44
2013-01 223,28 0,00 223,28
2012-12 232,89 0,00 232,89
2012-10 185,14 0,00 185,14
2012-09 704,08 0,00 704,08
2012-08 491,57 0,00 491,57
2012-05 890,02 0,00 890,02
2012-04 456,01 145,50 601,51
2012-02 509,30 312,00 821,30
2012-01 245,74 0,00 245,74
2011-12 383,44 0,00 383,44
2011-11 373,80 0,00 373,80
2011-10 452,00 0,00 452,00
2011-09 596,58 0,00 596,58
2011-08 399,41 0,00 399,41
2011-07 307,72 0,00 307,72
2011-06 215,53 370,45 585,98
2011-05 216,72 0,00 216,72
2011-04 544,06 0,00 544,06
2011-03 210,00 0,00 210,00
2011-02 207,07 0,00 207,07
2011-01 380,62 0,00 380,62
2010-12 171,96 0,00 171,96
2010-11 377,80 232,53 610,33
2010-10 283,80 0,00 283,80
2010-09 189,72 0,00 189,72
2010-08 352,48 0,00 352,48
2010-06 165,00 0,00 165,00
2010-05 0,00 749,20 749,20
2010-04 135,00 0,00 135,00
2010-03 192,93 185,80 378,73
2010-02 323,47 0,00 323,47
2010-01 225,15 0,00 225,15
2009-12 160,03 0,00 160,03
2009-11 180,05 0,00 180,05
2009-10 588,59 0,00 588,59
2009-09 381,07 0,00 381,07
2009-08 562,21 0,00 562,21
2009-07 556,60 0,00 556,60
2009-06 394,44 0,00 394,44
2009-05 679,72 0,00 679,72
2009-04 243,99 1 000,00 1 243,99
2009-03 159,83 210,00 369,83
2009-02 158,01 0,00 158,01
2009-01 282,15 0,00 282,15
2008-09 0,00 491,66 491,66
2007-11 0,00 170,00 170,00
2007-10 0,00 33,98 33,98
2007-09 0,00 773,74 773,74
2007-06 0,00 165,13 165,13
2007-05 0,00 202,10 202,10
2007-02 0,00 25,80 25,80
2007-01 0,00 499,26 499,26
2006-07 0,00 950,22 950,22
2006-03 0,00 214,13 214,13
2006-01 0,00 55,80 55,80
2005-11 0,00 856,00 856,00
2005-09 0,00 669,41 669,41
2005-08 0,00 55,80 55,80
2005-04 0,00 50,02 50,02
2005-02 0,00 1 003,08 1 003,08
2004-09 0,00 4,60 4,60
2004-07 0,00 465,02 465,02
2004-06 0,00 130,00 130,00
2004-04 0,00 1 018,05 1 018,05
2004-03 0,00 103,26 103,26
2004-01 0,00 512,17 512,17
2003-10 0,00 1 209,69 1 209,69
2003-09 0,00 190,00 190,00
2003-04 0,00 1 085,38 1 085,38
2003-03 0,00 453,73 453,73
2003-01 0,00 196,37 196,37
2002-12 551,07 0,00 551,07
2002-11 1 125,54 0,00 1 125,54
2002-10 434,10 582,62 1 016,72
2002-09 286,15 0,00 286,15
2002-08 705,99 0,00 705,99
2002-07 270,92 12,61 283,53
2002-06 439,39 0,00 439,39
2002-05 740,49 0,00 740,49
2002-04 406,05 992,62 1 398,67
2002-03 579,10 0,00 579,10
2002-02 372,45 0,00 372,45
2002-01 540,93 0,00 540,93
2001-12 570,05 0,00 570,05
2001-11 696,15 0,00 696,15
2001-10 442,76 377,02 819,78
2001-09 605,47 0,00 605,47
2001-08 733,90 0,00 733,90
2001-07 609,92 0,00 609,92
2001-06 455,04 1 220,00 1 675,04
2001-05 334,75 210,79 545,54
2001-04 640,71 821,71 1 462,42
2001-03 402,23 0,00 402,23
2001-02 430,50 0,00 430,50
2001-01 487,44 0,00 487,44
2000-12 547,13 0,00 547,13
2000-11 601,96 0,00 601,96
2000-10 927,82 0,00 927,82
2000-09 609,19 0,00 609,19
2000-08 520,20 0,00 520,20
2000-07 620,08 0,00 620,08
2000-06 421,14 0,00 421,14
2000-05 362,00 0,00 362,00
2000-04 441,04 0,00 441,04
2000-03 301,33 0,00 301,33
2000-02 550,63 0,00 550,63
2000-01 381,05 0,00 381,05

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2019-08 1 280
2019-07 1 335
2019-06 1 337
2019-05 1 206
2019-04 1 081
2019-03 1 183
2019-02 1 356
2019-01 1 801
2018-12 1 603
2018-11 2 003
2018-10 1 589
2018-09 2 118
2018-08 1 230
2018-07 1 613
2018-05 511
2018-04 502
2018-03 396
2018-02 470
2018-01 502
2017-12 536
2017-11 470
2017-10 481
2017-09 458
2017-08 550
2017-07 433
2017-06 560
2017-03 512
2017-02 354
2017-01 890
2016-12 621
2016-10 1 612
2016-09 455
2016-08 1 490
2016-07 576
2016-06 2 185
2016-05 1 547
2016-04 593
2016-03 431
2016-01 613
2015-12 389
2015-11 1 032
2015-09 549
2015-07 474
2015-05 467
2015-04 588
2015-03 514
2015-01 562
2014-12 391
2014-09 659
2014-08 1 752
2014-07 545
2014-06 989
2014-05 1 389
2014-04 1 725
2014-03 438
2014-02 408
2014-01 1 061
2013-12 382
2013-10 1 470
2013-08 372
2013-06 2 674
2013-05 429
2013-04 608
2013-02 873
2013-01 393
2012-12 462
2012-10 433
2012-09 1 468
2012-08 1 099
2012-05 1 691
2012-04 900
2012-02 835
2012-01 450
2011-12 809
2011-11 797
2011-10 913
2011-09 1 340
2011-08 988
2011-07 637
2011-06 444
2011-05 451
2011-04 1 141
2011-03 474
2011-02 436
2011-01 786
2010-12 331
2010-11 968
2010-10 660
2010-09 430
2010-08 861
2010-06 365
2010-04 284
2010-03 411
2010-02 912
2010-01 553
2009-12 498
2009-11 526
2009-10 1 548
2009-09 931
2009-08 1 504
2009-07 1 354
2009-06 939
2009-05 1 767
2009-04 686
2009-03 440
2009-02 337
2009-01 884
2002-12 1 683
2002-11 3 657
2002-10 1 249
2002-09 913
2002-08 2 546
2002-07 842
2002-06 1 539
2002-05 2 710
2002-04 1 361
2002-03 1 982
2002-02 1 324
2002-01 1 737
2001-12 1 608
2001-11 2 250
2001-10 1 233
2001-09 1 626
2001-08 2 226
2001-07 1 884
2001-06 1 430
2001-05 1 218
2001-04 2 083
2001-03 1 144
2001-02 1 509
2001-01 1 468
2000-12 1 767
2000-11 1 894
2000-10 3 132
2000-09 1 757
2000-08 1 605
2000-07 1 786
2000-06 1 311
2000-05 1 253
2000-04 1 320
2000-03 858
2000-02 2 172
2000-01 807

Spalanie:

Miesiąc Spalanie: (l/100km)
2019-08 9,28
2019-07 8,99
2019-06 10,06
2019-05 10,25
2019-04 10,59
2019-03 10,35
2019-02 9,79
2019-01 10,13
2018-12 9,83
2018-11 9,22
2018-10 10,19
2018-09 8,53
2018-08 8,50
2018-07 8,19
2018-05 8,05
2018-04 7,27
2018-03 9,83
2018-02 8,50
2018-01 7,80
2017-12 8,30
2017-11 8,16
2017-10 9,33
2017-09 7,89
2017-08 7,51
2017-07 9,44
2017-06 7,40
2017-03 8,70
2017-02 11,42
2017-01 9,13
2016-12 7,45
2016-10 7,61
2016-09 7,26
2016-08 7,21
2016-07 6,49
2016-06 6,62
2016-05 7,98
2016-04 7,69
2016-03 8,60
2016-01 7,34
2015-12 7,84
2015-11 7,74
2015-09 7,79
2015-07 8,04
2015-05 9,39
2015-04 7,61
2015-03 8,15
2015-01 7,98
2014-12 8,64
2014-09 6,55
2014-08 7,38
2014-07 7,33
2014-06 7,67
2014-05 7,26
2014-04 6,89
2014-03 9,57
2014-02 11,52
2014-01 8,06
2013-12 9,24
2013-10 7,84
2013-08 8,98
2013-06 7,19
2013-05 9,29
2013-04 9,25
2013-02 9,23
2013-01 10,68
2012-12 9,42
2012-10 7,37
2012-09 7,42
2012-08 7,72
2012-05 7,89
2012-04 8,70
2012-02 10,95
2012-01 9,77
2011-12 8,88
2011-11 8,85
2011-10 9,44
2011-09 8,78
2011-08 8,09
2011-07 9,48
2011-06 9,69
2011-05 9,40
2011-04 9,39
2011-03 9,12
2011-02 10,17
2011-01 10,23
2010-12 11,03
2010-11 9,09
2010-10 10,18
2010-09 10,00
2010-08 9,19
2010-06 9,81
2010-04 10,63
2010-03 10,87
2010-02 8,53
2010-01 9,88
2009-12 7,90
2009-11 7,98
2009-10 9,21
2009-09 9,76
2009-08 8,59
2009-07 9,55
2009-06 9,50
2009-05 7,69
2009-04 9,41
2009-03 9,95
2009-02 12,71
2009-01 9,88
2002-12 9,82
2002-11 8,40
2002-10 9,95
2002-09 9,34
2002-08 8,26
2002-07 9,49
2002-06 8,34
2002-05 7,95
2002-04 8,90
2002-03 9,11
2002-02 9,45
2002-01 10,03
2001-12 10,91
2001-11 9,29
2001-10 10,45
2001-09 10,49
2001-08 9,53
2001-07 9,26
2001-06 8,93
2001-05 7,75
2001-04 9,03
2001-03 10,56
2001-02 8,79
2001-01 10,08
2000-12 9,89
2000-11 8,99
2000-10 8,15
2000-09 10,04
2000-08 9,65
2000-07 9,76
2000-06 9,02
2000-05 8,57
2000-04 10,39
2000-03 10,87
2000-02 8,79
2000-01 17,02