Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
7.13l/100km
4985.39 L na 69902 km
Nieznany
6.69l/100km
4772.71 L na 71293 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
7.62l/100km
2444.29 L na 32073 km
Poza miastem
6.61l/100km
772.08 L na 11681 km
Autostrada
6.71l/100km
6541.73 L na 97441 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
6.44l/100km
1226.29 L na 19036 km
Nieznany
6.86l/100km
6037.77 L na 88057 km
Nieznany
7.31l/100km
2494.04 L na 34102 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 141195 km
Diesel 7 l/100km
9026.07 L na 128961 km
Inny olej napędowy 6.22 l/100km
415.02 L na 6667 km
BP Ultimate Diesel 7.13 l/100km
214.01 L na 3001 km
Lotos Dynamic Diesel 6.67 l/100km
108 L na 1619 km
Diesel miles 5.6 l/100km
53 L na 947 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 138 254 km i zużył 9 816 l paliwa, za które zapłacono 63 120,66 PLN.

Koszty paliwa: 45,66 PLN/100km
Spalanie 6,96 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2024-05 1 128,44 0,00 1 128,44
2024-04 1 510,06 0,00 1 510,06
2024-03 1 058,86 0,00 1 058,86
2024-02 1 728,48 0,00 1 728,48
2024-01 1 698,71 0,00 1 698,71
2023-12 1 395,95 0,00 1 395,95
2023-11 2 127,06 0,00 2 127,06
2023-10 1 215,56 0,00 1 215,56
2023-09 1 763,44 0,00 1 763,44
2023-08 1 498,51 0,00 1 498,51
2023-07 2 459,87 0,00 2 459,87
2023-06 1 726,45 0,00 1 726,45
2023-05 749,28 0,00 749,28
2023-04 1 320,56 0,00 1 320,56
2023-03 1 780,21 0,00 1 780,21
2023-02 1 383,30 0,00 1 383,30
2023-01 876,66 0,00 876,66
2022-12 2 067,39 0,00 2 067,39
2022-11 1 475,36 0,00 1 475,36
2022-10 2 744,36 0,00 2 744,36
2022-09 1 677,60 0,00 1 677,60
2022-08 1 301,73 0,00 1 301,73
2022-07 1 731,40 0,00 1 731,40
2022-06 2 880,09 0,00 2 880,09
2022-05 1 587,15 0,00 1 587,15
2022-04 1 583,55 0,00 1 583,55
2022-03 769,56 0,00 769,56
2022-02 585,16 0,00 585,16
2022-01 1 865,14 0,00 1 865,14
2021-12 952,84 0,00 952,84
2021-11 1 502,26 0,00 1 502,26
2021-10 1 578,16 0,00 1 578,16
2021-09 940,08 0,00 940,08
2021-08 1 282,80 0,00 1 282,80
2021-07 1 331,42 0,00 1 331,42
2021-06 1 484,72 0,00 1 484,72
2021-05 1 620,89 0,00 1 620,89
2021-04 927,85 0,00 927,85
2021-03 1 022,16 0,00 1 022,16
2021-02 1 229,27 0,00 1 229,27
2021-01 253,26 0,00 253,26
2020-12 888,94 0,00 888,94
2020-11 494,48 0,00 494,48
2020-10 485,09 0,00 485,09
2020-09 1 436,55 0,00 1 436,55

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2024-05 2 447
2024-04 3 054
2024-03 2 099
2024-02 3 642
2024-01 3 801
2023-12 2 898
2023-11 4 980
2023-10 2 512
2023-09 3 926
2023-08 3 476
2023-07 5 225
2023-06 3 666
2023-05 1 500
2023-04 2 771
2023-03 3 088
2023-02 2 467
2023-01 1 549
2022-12 3 718
2022-11 2 620
2022-10 4 871
2022-09 3 164
2022-08 2 551
2022-07 2 903
2022-06 5 034
2022-05 3 324
2022-04 3 846
2022-03 3 639
2022-02 1 662
2022-01 5 429
2021-12 3 125
2021-11 3 857
2021-10 3 425
2021-09 2 453
2021-08 3 216
2021-07 3 186
2021-06 4 369
2021-05 4 318
2021-04 2 200
2021-03 2 710
2021-02 3 244
2021-01 649
2020-12 2 523
2020-11 1 476
2020-10 1 263
2020-09 3 319

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2024-05 6,71
2024-04 6,58
2024-03 7,60
2024-02 7,66
2024-01 6,36
2023-12 7,29
2023-11 6,30
2023-10 7,70
2023-09 7,31
2023-08 6,51
2023-07 7,44
2023-06 7,37
2023-05 8,20
2023-04 7,05
2023-03 7,83
2023-02 7,09
2023-01 7,09
2022-12 7,87
2022-11 7,56
2022-10 7,41
2022-09 7,01
2022-08 7,10
2022-07 7,52
2022-06 6,98
2022-05 6,49
2022-04 6,97
2022-03 2,91
2022-02 5,88
2022-01 5,82
2021-12 6,78
2021-11 6,42
2021-10 7,44
2021-09 6,77
2021-08 7,32
2021-07 7,49
2021-06 6,12
2021-05 6,07
2021-04 7,23
2021-03 7,37
2021-02 7,48
2021-01 8,32
2020-12 7,26
2020-11 7,64
2020-10 9,64
2020-09 7,92