Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Shell PowerGas | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 0.28 PLN | 3.35 PLN | 0.00 PLN | 26.4% |
| Suma bez tankowania | 0.28 PLN | 3.35 PLN | 0.00 PLN | 26.4% |
| Tankowanie | 0.78 PLN | 9.36 PLN | 0.00 PLN | 73.6% |
| Suma | 1.06 PLN | 12.71 PLN | 0.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 56 l paliwa, za które zapłacono 139,44 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-09 | 139,44 | 0,00 | 139,44 |
| 2011-08 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.