Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
14.79l/100km
13928.15 L na 94159 km
Nieznany
15.54l/100km
16380.42 L na 105395 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
15.19l/100km
30308.57 L na 199554 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
15.19l/100km
30308.57 L na 199554 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 199554 km
Diesel 15.17 l/100km
20467.98 L na 134881 km
BP Ultimate Diesel 15.36 l/100km
9932.37 L na 64673 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 199 555 km i zużył 30 400 l paliwa, za które zapłacono 146 521,61 PLN.

Koszty paliwa: 73,42 PLN/100km
Spalanie 15,18 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2018-05 1 466,77 0,00 1 466,77
2018-04 3 255,47 0,00 3 255,47
2018-03 2 775,04 0,00 2 775,04
2018-02 3 655,53 0,00 3 655,53
2018-01 3 338,70 0,00 3 338,70
2017-12 2 833,69 0,00 2 833,69
2017-11 2 466,61 0,00 2 466,61
2017-10 3 238,33 0,00 3 238,33
2017-09 2 980,14 0,00 2 980,14
2017-08 1 929,15 0,00 1 929,15
2017-07 2 258,88 0,00 2 258,88
2017-06 1 850,61 0,00 1 850,61
2017-05 1 403,73 0,00 1 403,73
2017-04 1 492,86 0,00 1 492,86
2017-03 1 954,63 0,00 1 954,63
2017-02 1 993,29 0,00 1 993,29
2017-01 2 408,89 0,00 2 408,89
2016-12 2 401,74 0,00 2 401,74
2016-11 2 299,59 0,00 2 299,59
2016-10 2 435,34 0,00 2 435,34
2016-09 2 415,05 0,00 2 415,05
2016-08 1 206,57 0,00 1 206,57
2016-07 2 115,81 0,00 2 115,81
2016-06 2 110,69 0,00 2 110,69
2016-05 1 655,44 0,00 1 655,44
2016-04 2 404,90 0,00 2 404,90
2016-03 2 372,71 0,00 2 372,71
2016-02 2 337,17 0,00 2 337,17
2016-01 1 557,83 29,00 1 586,83
2015-12 2 267,47 29,00 2 296,47
2015-11 1 813,04 0,00 1 813,04
2015-10 2 074,07 0,00 2 074,07
2015-09 2 226,58 0,00 2 226,58
2015-08 2 416,83 69,00 2 485,83
2015-07 1 352,93 0,00 1 352,93
2015-06 1 778,27 0,00 1 778,27
2015-05 2 111,94 0,00 2 111,94
2015-04 2 281,06 0,00 2 281,06
2015-03 2 864,56 0,00 2 864,56
2015-02 1 908,55 0,00 1 908,55
2015-01 2 309,60 0,00 2 309,60
2014-12 2 717,06 0,00 2 717,06
2014-11 2 119,92 0,00 2 119,92
2014-10 3 681,85 0,00 3 681,85
2014-09 2 212,21 0,00 2 212,21
2014-08 1 998,03 0,00 1 998,03
2014-07 2 802,40 0,00 2 802,40
2014-06 2 186,65 0,00 2 186,65
2014-05 2 410,47 0,00 2 410,47
2014-04 4 196,34 0,00 4 196,34
2014-03 3 173,16 0,00 3 173,16
2014-02 2 673,10 0,00 2 673,10
2014-01 3 719,55 0,00 3 719,55
2013-12 2 242,85 0,00 2 242,85
2013-11 2 432,67 0,00 2 432,67
2013-10 3 448,71 0,00 3 448,71
2013-09 2 485,27 0,00 2 485,27
2013-08 2 966,79 0,00 2 966,79
2013-07 1 676,86 0,00 1 676,86
2013-06 2 987,65 0,00 2 987,65
2013-05 2 370,01 0,00 2 370,01

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2018-05 1 910
2018-04 4 394
2018-03 3 704
2018-02 4 870
2018-01 4 243
2017-12 3 754
2017-11 3 257
2017-10 4 474
2017-09 4 192
2017-08 2 754
2017-07 3 327
2017-06 2 803
2017-05 2 885
2017-04 2 142
2017-03 2 622
2017-02 2 750
2017-01 3 323
2016-12 3 468
2016-11 3 638
2016-10 3 571
2016-09 3 911
2016-08 2 701
2016-07 3 460
2016-06 3 372
2016-05 2 678
2016-04 4 068
2016-03 3 979
2016-02 3 946
2016-01 2 621
2015-12 3 644
2015-11 2 778
2015-10 3 286
2015-09 3 538
2015-08 3 842
2015-07 1 999
2015-06 2 618
2015-05 3 196
2015-04 3 202
2015-03 4 065
2015-02 2 721
2015-01 3 307
2014-12 3 642
2014-11 2 604
2014-10 4 668
2014-09 2 518
2014-08 2 318
2014-07 3 219
2014-06 2 467
2014-05 2 673
2014-04 4 865
2014-03 3 645
2014-02 3 063
2014-01 4 085
2013-12 2 502
2013-11 2 821
2013-10 3 889
2013-09 2 772
2013-08 3 292
2013-07 1 806
2013-06 3 446
2013-05 2 246

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2018-05 14,85
2018-04 14,83
2018-03 15,36
2018-02 15,28
2018-01 15,77
2017-12 15,50
2017-11 15,50
2017-10 15,37
2017-09 15,16
2017-08 15,39
2017-07 15,07
2017-06 15,05
2017-05 14,81
2017-04 15,70
2017-03 15,65
2017-02 15,58
2017-01 15,31
2016-12 15,14
2016-11 14,40
2016-10 14,78
2016-09 14,46
2016-08 13,96
2016-07 14,24
2016-06 14,29
2016-05 14,67
2016-04 14,46
2016-03 14,29
2016-02 14,98
2016-01 14,88
2015-12 14,23
2015-11 14,64
2015-10 14,55
2015-09 14,51
2015-08 14,03
2015-07 14,31
2015-06 14,37
2015-05 14,07
2015-04 15,02
2015-03 15,04
2015-02 15,19
2015-01 15,33
2014-12 15,56
2014-11 15,93
2014-10 15,37
2014-09 16,49
2014-08 16,01
2014-07 15,96
2014-06 16,11
2014-05 16,60
2014-04 15,86
2014-03 16,05
2014-02 15,74
2014-01 16,88
2013-12 16,45
2013-11 15,81
2013-10 15,96
2013-09 15,68
2013-08 15,85
2013-07 16,55
2013-06 16,15
2013-05 16,18