Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 50.6 km |
|---|---|---|
| Orlen Verva 98 | 0 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 72.31 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 61.16 PLN | 733.96 PLN | 4.70 PLN | 83.4% |
| Akcesoria i tuning | 2.59 PLN | 31.09 PLN | 0.20 PLN | 3.5% |
| Naprawy i eksploatacja | 3.04 PLN | 36.45 PLN | 0.23 PLN | 4.1% |
| Ubezpieczenie | 3.35 PLN | 40.16 PLN | 0.26 PLN | 4.6% |
| Suma bez tankowania | 70.14 PLN | 841.67 PLN | 5.40 PLN | 95.6% |
| Tankowanie | 3.22 PLN | 38.59 PLN | 0.25 PLN | 4.4% |
| Suma | 73.36 PLN | 880.26 PLN | 5.64 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 218 290 km i zużył 99 l paliwa, za które zapłacono 540,04 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,25 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2013-02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2013-01 | 240,00 | 50,00 | 290,00 |
| 2012-12 | 100,04 | 360,00 | 460,04 |
| 2012-11 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2012-10 | 0,00 | 562,00 | 562,00 |
| 2012-08 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2012-07 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2012-06 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2012-05 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2012-04 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2012-12 | 51 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.