Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
9.29l/100km
2487.57 L na 26764.5 km
Nieznany
9.64l/100km
857.62 L na 8891.9 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
9.67l/100km
2428.25 L na 25111.8 km
Poza miastem
8.7l/100km
889.94 L na 10234.6 km
Autostrada
8.71l/100km
27 L na 310 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
9.38l/100km
3345.19 L na 35656.4 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
1.99l/100km
410.04 L na 20654 km
Nieznany
2.06l/100km
288.84 L na 14004 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
2.02l/100km
698.88 L na 34658 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
2.02l/100km
698.88 L na 34658 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 70314.4 km
LPG 9.47 l/100km
3047.6 L na 32180.4 km
Eurosuper 95 2.16 l/100km
607.55 L na 28173 km
Inny gaz LPG 8.75 l/100km
290.18 L na 3315 km
Inna benzyna 1.86 l/100km
60.98 L na 3285 km
BP Ultimate 98 0.95 l/100km
30.35 L na 3200 km
Statoil SupraGaz 10.81 l/100km
17.41 L na 161 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Inne 36.61 PLN 439.37 PLN 5.33 PLN 17.8%
Naprawy i eksploatacja 101.90 PLN 1,222.80 PLN 14.83 PLN 49.4%
Akcesoria i tuning 3.66 PLN 43.90 PLN 0.53 PLN 1.8%
Ubezpieczenie 5.22 PLN 62.61 PLN 0.76 PLN 2.5%
Suma bez tankowania 147.39 PLN 1,768.69 PLN 21.46 PLN 71.5%
Tankowanie 58.76 PLN 705.14 PLN 8.55 PLN 28.5%
Suma 206.15 PLN 2,473.83 PLN 30.01 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 130 988 km i zużył 4 054 l paliwa, za które zapłacono 11 205,45 PLN.

Koszty paliwa: 8,55 PLN/100km
Spalanie 5,95 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2019-07 61,47 450,00 511,47
2019-06 294,50 127,99 422,49
2019-05 56,09 40,00 96,09
2019-03 61,04 0,00 61,04
2019-01 121,03 300,00 421,03
2018-12 177,44 0,00 177,44
2018-11 131,52 399,00 530,52
2018-10 225,82 0,00 225,82
2018-09 62,11 0,00 62,11
2018-08 380,44 0,00 380,44
2018-07 125,09 321,03 446,12
2018-06 57,41 790,00 847,41
2018-04 264,58 0,00 264,58
2018-02 49,42 111,96 161,38
2017-12 60,54 0,00 60,54
2017-11 0,00 150,00 150,00
2017-10 59,04 0,00 59,04
2017-09 114,89 0,00 114,89
2017-08 244,46 15,99 260,45
2017-07 0,00 425,00 425,00
2017-06 213,36 548,00 761,36
2017-05 0,00 47,58 47,58
2017-03 47,74 0,00 47,74
2016-11 49,88 480,00 529,88
2016-10 44,47 0,00 44,47
2016-09 42,46 0,00 42,46
2016-08 48,54 0,00 48,54
2016-06 44,27 216,00 260,27
2016-05 154,79 460,00 614,79
2016-03 42,74 0,00 42,74
2016-02 34,89 35,00 69,89
2016-01 20,00 1 430,00 1 450,00
2015-12 46,87 42,99 89,86
2015-11 285,21 0,00 285,21
2015-10 100,54 0,00 100,54
2015-09 50,00 14,50 64,50
2015-08 296,32 0,00 296,32
2015-07 97,69 0,00 97,69
2015-06 197,43 501,00 698,43
2015-05 53,09 861,00 914,09
2015-04 53,75 579,99 633,74
2015-02 44,89 0,00 44,89
2015-01 57,49 164,67 222,16
2014-12 230,41 0,00 230,41
2014-10 230,89 1 547,58 1 778,47
2014-09 136,69 0,00 136,69
2014-08 387,55 59,98 447,53
2014-07 71,60 269,00 340,60
2014-06 0,00 1 500,00 1 500,00
2014-05 83,30 718,00 801,30
2014-04 72,65 0,00 72,65
2014-02 245,22 170,00 415,22
2014-01 0,00 111,90 111,90
2013-12 76,07 0,00 76,07
2013-11 119,44 0,00 119,44
2013-10 284,34 159,00 443,34
2013-09 395,78 0,00 395,78
2013-08 64,57 0,00 64,57
2013-06 144,57 670,00 814,57
2013-05 0,00 1 040,00 1 040,00
2013-04 124,61 0,00 124,61
2013-02 68,40 0,00 68,40
2012-12 52,72 0,00 52,72
2012-11 118,45 0,00 118,45
2012-10 60,96 0,00 60,96
2012-09 55,60 470,00 525,60
2012-08 180,19 0,00 180,19
2012-07 78,42 750,00 828,42
2012-06 78,82 900,00 978,82
2012-05 209,16 1 161,00 1 370,16
2012-04 241,41 0,00 241,41
2012-02 0,00 80,00 80,00
2012-01 85,94 30,00 115,94
2011-12 75,18 0,00 75,18
2011-10 141,21 0,00 141,21
2011-09 334,97 0,00 334,97
2011-08 58,44 0,00 58,44
2011-07 59,44 0,00 59,44
2011-06 141,48 494,00 635,48
2011-05 63,93 161,00 224,93
2011-04 66,49 0,00 66,49
2011-03 58,40 600,00 658,40
2011-02 259,53 16,00 275,53
2011-01 69,19 75,00 144,19
2010-12 129,26 30,00 159,26
2010-11 56,48 345,08 401,56
2010-10 242,12 0,00 242,12
2010-09 118,62 0,00 118,62
2010-08 238,97 26,00 264,97
2010-07 187,84 107,00 294,84
2010-06 96,54 18,99 115,53
2010-05 48,34 350,00 398,34
2010-04 287,95 160,00 447,95
2010-03 0,00 630,00 630,00
2010-02 0,00 245,00 245,00
2010-01 0,00 6 700,00 6 700,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2019-06 1 804
2018-12 976
2018-10 1 570
2018-08 3 344
2018-04 3 696
2017-06 1 658
2016-05 1 094
2015-11 3 094
2015-06 1 518
2014-12 2 432
2014-08 1 766
2014-02 2 249
2013-09 2 107
2013-06 706
2013-04 800
2012-11 2 641
2012-04 1 748
2011-09 3 095
2011-02 2 395
2010-10 2 756
2010-07 1 451
2010-04 1 324

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2019-07 10,95 0,00
2019-06 9,54 2,79
2019-05 11,39 0,00
2019-03 9,64 0,00
2019-01 10,43 0,00
2018-12 0,00 3,65
2018-11 10,68 0,00
2018-10 4,75 3,09
2018-09 8,95 0,00
2018-08 8,24 1,26
2018-07 8,89 0,00
2018-06 10,38 0,00
2018-04 10,62 1,13
2018-02 11,16 0,00
2017-12 10,28 0,00
2017-10 8,84 0,00
2017-09 7,27 0,00
2017-08 7,77 0,00
2017-06 12,71 2,55
2017-03 8,46 0,00
2016-11 10,54 0,00
2016-10 10,87 0,00
2016-09 10,73 0,00
2016-08 10,37 0,00
2016-06 11,56 0,00
2016-05 0,00 3,28
2016-03 9,18 0,00
2016-02 10,83 0,00
2015-12 12,67 0,00
2015-11 11,41 1,45
2015-10 11,60 0,00
2015-09 11,02 0,00
2015-08 10,22 0,00
2015-07 11,50 0,00
2015-06 11,23 2,78
2015-05 10,14 0,00
2015-04 10,64 0,00
2015-02 9,10 0,00
2015-01 10,12 0,00
2014-12 10,23 1,69
2014-10 10,08 0,00
2014-09 8,96 0,00
2014-08 9,57 3,70
2014-07 10,30 0,00
2014-04 10,08 0,00
2014-02 11,62 1,79
2013-12 9,30 0,00
2013-11 9,06 0,00
2013-10 9,29 0,00
2013-09 8,19 3,03
2013-08 9,11 0,00
2013-06 8,35 0,00
2013-04 10,05 0,00
2013-02 10,03 0,00
2012-12 10,96 0,00
2012-10 9,36 0,00
2012-09 8,19 0,00
2012-08 8,65 0,00
2012-07 10,41 0,00
2012-06 9,41 0,00
2012-05 8,36 0,00
2012-04 6,69 2,60
2012-01 8,75 0,00
2011-12 8,07 0,00
2011-10 10,34 0,00
2011-09 9,82 1,49
2011-08 8,47 0,00
2011-07 9,30 0,00
2011-06 9,22 0,00
2011-05 9,79 0,00
2011-04 9,45 0,00
2011-03 9,47 0,00
2011-02 9,29 2,05
2011-01 9,78 0,00
2010-12 9,54 0,00
2010-11 8,75 0,00
2010-10 8,77 1,19
2010-09 9,56 0,00
2010-08 8,00 0,00
2010-07 8,44 2,41
2010-06 9,52 0,00
2010-05 10,14 0,00
2010-04 9,07 5,58