Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 90677.4 km |
---|---|---|
Diesel | 6.31 l/100km |
|
Orlen Verva ON | 6.47 l/100km |
|
EkoDiesel | 6.45 l/100km |
|
Statoil Diesel | 6.34 l/100km |
|
Diesel miles | 6.37 l/100km |
|
BP Ultimate Diesel | 6.14 l/100km |
|
Shell V-Power Diesel | 6.64 l/100km |
|
Inne | 6.95 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 200 000 km i zużył 5 787 l paliwa, za które zapłacono 29 306,23 PLN.
Koszty paliwa: | 14,65 PLN/100km |
Spalanie: | 2,89 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2022-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-10 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
2022-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-05 | 0,00 | 2 290,00 | 2 290,00 |
2023-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-09 | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
2023-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-12 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
2024-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-02 | 0,00 | 275,00 | 275,00 |
2024-03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
2024-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-07 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
2024-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-10 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
2024-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-02 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
2025-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-07 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.