Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
16.59l/100km
7309.9 L na 44058.7 km
Nieznany
8.61l/100km
2087.6 L na 24248.1 km
Nieznany
8.38l/100km
740.18 L na 8828.9 km
Rodzaj drogi
Miasto
13.19l/100km
10049.86 L na 76167.2 km
- L / 100km
- L na - km
Autostrada
9.07l/100km
87.82 L na 968.5 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
31.73l/100km
5374.45 L na 16936.8 km
Nieznany
7.91l/100km
4763.23 L na 60198.9 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 77135.7 km
Eurosuper 95 13.17 l/100km
10096.15 L na 76668.3 km
Etanol E85 8.89 l/100km
41.53 L na 467.4 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie SEK/100km Udział %
Inne 19.15 SEK 229.81 SEK 0.12 SEK 1.6%
Ubezpieczenie 45.27 SEK 543.23 SEK 0.27 SEK 3.8%
Naprawy i eksploatacja 2.23 SEK 26.80 SEK 0.01 SEK 0.2%
Suma bez tankowania 66.65 SEK 799.84 SEK 0.40 SEK 5.7%
Tankowanie 1,109.94 SEK 13,319.27 SEK 6.73 SEK 94.3%
Suma 1,176.59 SEK 14,119.11 SEK 7.13 SEK 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 2 771 161 km i zużył 10 138 l paliwa, za które zapłacono 186 391,42 SEK.

Koszty paliwa: 6,73 SEK/100km
Spalanie 13,17 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (SEK) Inne koszty (SEK) Suma (SEK)
2014-11 1 716,90 0,00 1 716,90
2014-10 2 954,15 0,00 2 954,15
2014-09 1 954,65 0,00 1 954,65
2014-08 3 787,14 0,00 3 787,14
2014-07 3 884,40 0,00 3 884,40
2014-06 2 056,76 0,00 2 056,76
2014-05 2 338,18 0,00 2 338,18
2014-04 60 388,87 0,00 60 388,87
2014-03 1 236,11 0,00 1 236,11
2014-02 1 918,15 0,00 1 918,15
2014-01 2 394,97 0,00 2 394,97
2013-12 3 654,33 0,00 3 654,33
2013-11 3 016,87 0,00 3 016,87
2013-10 3 376,61 533,00 3 909,61
2013-09 1 572,02 533,00 2 105,02
2013-08 2 827,52 533,00 3 360,52
2013-07 3 466,34 0,00 3 466,34
2013-06 2 584,77 533,00 3 117,77
2013-05 1 812,93 533,00 2 345,93
2013-04 2 906,61 1 066,00 3 972,61
2013-03 2 677,45 0,00 2 677,45
2013-02 1 232,66 533,00 1 765,66
2013-01 2 665,06 533,00 3 198,06
2012-12 2 450,97 533,00 2 983,97
2012-11 3 592,73 533,00 4 125,73
2012-10 1 805,77 533,00 2 338,77
2012-09 1 819,72 533,00 2 352,72
2012-08 1 159,01 533,00 1 692,01
2012-07 5 252,75 533,00 5 785,75
2012-06 2 341,55 508,00 2 849,55
2012-05 1 778,68 509,00 2 287,68
2012-04 46 459,60 509,00 46 968,60
2012-03 1 981,67 656,00 2 637,67
2012-02 1 325,52 508,00 1 833,52
2012-01 0,00 508,00 508,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2014-11 1 140
2014-10 2 157
2014-09 1 793
2014-08 3 405
2014-07 3 554
2014-06 1 920
2014-05 2 133
2014-04 2 530
2014-03 578
2014-02 1 660
2014-01 2 034
2013-12 3 304
2013-11 2 817
2013-10 2 943
2013-09 731
2013-08 2 497
2013-07 3 083
2013-06 2 394
2013-05 1 643
2013-04 2 583
2013-03 2 275
2013-02 944
2013-01 2 186
2012-12 1 990
2012-11 3 093
2012-10 1 375
2012-09 1 426
2012-08 876
2012-07 4 355
2012-06 1 899
2012-05 1 375
2012-04 6 047
2012-03 1 510
2012-02 951
2012-01 1 064
2011-12 868

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2014-11 7,91
2014-10 10,41
2014-09 7,68
2014-08 7,82
2014-07 7,54
2014-06 7,34
2014-05 7,61
2014-04 210,85
2014-03 8,92
2014-02 8,40
2014-01 8,61
2013-12 7,89
2013-11 7,43
2013-10 8,26
2013-09 13,50
2013-08 7,79
2013-07 7,86
2013-06 7,73
2013-05 7,68
2013-04 8,03
2013-03 8,20
2013-02 8,65
2013-01 8,66
2012-12 8,94
2012-11 8,14
2012-10 9,15
2012-09 8,71
2012-08 8,84
2012-07 8,08
2012-06 8,63
2012-05 9,00
2012-04 2,06
2012-03 8,42
2012-02 9,03
2012-01 8,71
2011-12 8,84