Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 5000 km |
|---|---|---|
| Inna benzyna | 6.96 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 199 000 km i zużył 348 l paliwa, za które zapłacono 2 020,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 1,02 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2012-03 | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2012-03 | 5 000 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.