Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 670 km |
|---|---|---|
| Diesel | 7.24 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 248 680 km i zużył 48 l paliwa, za które zapłacono 200,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,08 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | 100,00 | 250,00 | 350,00 |
| 2010-10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-11 | 330 |
| 2010-10 | 340 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.