Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
11.22l/100km
9200.36 L na 81975 km
Nieznany
11.2l/100km
1977.04 L na 17655 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
11.25l/100km
9475.87 L na 84254 km
Poza miastem
11.03l/100km
1670.18 L na 15136 km
Autostrada
13.06l/100km
31.35 L na 240 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
10.94l/100km
4776.48 L na 43669 km
Nieznany
11.44l/100km
6400.92 L na 55961 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
1.59l/100km
1318.53 L na 82926 km
Nieznany
2.31l/100km
460.89 L na 19972 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
1.77l/100km
1626.86 L na 91771 km
Poza miastem
1.37l/100km
152.56 L na 11127 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
1.98l/100km
712.58 L na 35985 km
Nieznany
1.59l/100km
1066.84 L na 66913 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 202528 km
Statoil SupraGaz 10.97 l/100km
6004.12 L na 54708 km
LPG 11.52 l/100km
5173.28 L na 44922 km
95 miles 1.71 l/100km
1299.96 L na 76001 km
Eurosuper 95 1.78 l/100km
479.46 L na 26897 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 102 701 km i zużył 12 957 l paliwa, za które zapłacono 33 837,89 PLN.

Koszty paliwa: 32,95 PLN/100km
Spalanie 6,36 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2022-02 323,22 0,00 323,22
2022-01 576,84 0,00 576,84
2021-12 215,29 0,00 215,29
2021-11 585,14 0,00 585,14
2021-10 360,67 0,00 360,67
2021-09 559,25 0,00 559,25
2021-08 178,99 0,00 178,99
2021-07 227,84 0,00 227,84
2021-06 236,42 0,00 236,42
2021-05 481,90 0,00 481,90
2021-04 254,55 0,00 254,55
2021-03 155,02 0,00 155,02
2021-02 381,68 162,00 543,68
2021-01 68,49 0,00 68,49
2020-12 60,65 0,00 60,65
2020-11 129,58 0,00 129,58
2020-10 120,83 400,00 520,83
2020-09 360,75 288,00 648,75
2020-08 242,48 770,00 1 012,48
2020-07 255,49 0,00 255,49
2020-06 125,01 0,00 125,01
2020-05 264,41 0,00 264,41
2020-04 100,50 0,00 100,50
2020-03 372,00 0,00 372,00
2020-02 141,43 162,00 303,43
2020-01 161,06 0,00 161,06
2019-12 401,70 0,00 401,70
2019-11 202,67 0,00 202,67
2019-10 136,94 0,00 136,94
2019-09 439,51 0,00 439,51
2019-08 333,94 0,00 333,94
2019-07 187,40 0,00 187,40
2019-06 295,96 0,00 295,96
2019-05 209,27 0,00 209,27
2019-04 222,63 0,00 222,63
2019-03 521,28 1 600,00 2 121,28
2019-02 149,34 70,00 219,34
2019-01 215,36 0,00 215,36
2018-12 389,02 0,00 389,02
2018-11 310,81 50,00 360,81
2018-10 244,53 1 600,00 1 844,53
2018-08 486,21 0,00 486,21
2018-07 423,83 0,00 423,83
2018-06 188,12 0,00 188,12
2018-05 207,48 0,00 207,48
2018-04 288,63 1 000,00 1 288,63
2018-03 124,39 0,00 124,39
2018-02 366,93 0,00 366,93
2018-01 196,07 0,00 196,07
2017-12 210,70 0,00 210,70
2017-11 431,55 0,00 431,55
2017-10 268,58 0,00 268,58
2017-09 203,49 0,00 203,49
2017-08 189,17 0,00 189,17
2017-07 476,23 0,00 476,23
2017-06 256,63 0,00 256,63
2017-05 396,80 0,00 396,80
2017-04 219,97 0,00 219,97
2017-03 506,73 0,00 506,73
2017-02 210,70 0,00 210,70
2017-01 148,81 890,00 1 038,81
2016-12 462,92 0,00 462,92
2016-11 276,32 0,00 276,32
2016-10 417,28 570,00 987,28
2016-09 308,50 170,00 478,50
2016-08 465,14 0,00 465,14
2016-07 163,25 0,00 163,25
2016-06 447,68 0,00 447,68
2016-05 168,27 0,00 168,27
2016-04 216,80 0,00 216,80
2016-03 406,45 124,00 530,45
2016-02 171,95 0,00 171,95
2016-01 232,98 1 710,00 1 942,98
2015-12 418,90 1 304,35 1 723,25
2015-11 263,10 0,00 263,10
2015-10 530,67 0,00 530,67
2015-09 280,27 0,00 280,27
2015-08 313,86 0,00 313,86
2015-07 255,31 0,00 255,31
2015-06 429,27 0,00 429,27
2015-05 201,60 0,00 201,60
2015-04 194,47 0,00 194,47
2015-03 428,82 0,00 428,82
2015-02 188,62 0,00 188,62
2015-01 215,59 17 916,00 18 131,59
2014-12 463,84 2 631,00 3 094,84
2014-11 258,64 30,00 288,64
2014-10 249,15 0,00 249,15
2014-09 680,46 0,00 680,46
2014-08 340,24 423,62 763,86
2014-07 341,20 0,00 341,20
2014-06 584,41 0,00 584,41
2014-05 168,29 0,00 168,29
2014-04 331,29 0,00 331,29
2014-03 252,57 76,00 328,57
2014-02 450,29 0,00 450,29
2014-01 225,82 20 540,00 20 765,82
2013-12 621,17 0,00 621,17
2013-11 252,94 30,00 282,94
2013-10 400,02 0,00 400,02
2013-09 242,61 0,00 242,61
2013-08 683,51 0,00 683,51
2013-07 282,56 0,00 282,56
2013-06 437,39 0,00 437,39
2013-05 389,88 200,00 589,88
2013-04 564,74 173,00 737,74
2013-03 164,44 0,00 164,44
2013-02 349,64 0,00 349,64
2013-01 643,90 16 348,00 16 991,90

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2022-02 1 576
2022-01 2 694
2021-11 2 622
2021-09 4 296
2021-05 3 419
2021-02 2 673
2020-09 4 822
2020-05 1 586
2020-03 2 602
2019-12 3 135
2019-09 6 514
2019-03 3 432
2018-12 3 486
2018-08 2 178
2018-07 4 628
2018-02 2 962
2017-11 4 192
2017-07 6 045
2017-03 3 534
2016-12 3 546
2016-10 6 843
2016-06 4 221
2016-03 3 253
2015-12 3 511
2015-10 5 512
2015-06 4 116
2015-03 2 980
2014-12 3 329
2014-09 6 121
2014-06 4 069
2014-02 2 916
2013-12 5 499
2013-08 6 918
2013-04 3 316
2013-01 610

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2022-02 10,25 2,63
2022-01 10,37 2,80
2021-12 10,32 0,00
2021-11 10,81 2,83
2021-10 9,56 0,00
2021-09 10,73 1,50
2021-08 11,36 0,00
2021-07 11,70 0,00
2021-06 11,16 0,00
2021-05 11,05 1,91
2021-04 10,88 0,00
2021-03 10,60 0,00
2021-02 9,71 2,53
2021-01 10,31 0,00
2020-12 10,71 0,00
2020-11 10,48 0,00
2020-10 10,22 0,00
2020-09 10,85 1,23
2020-08 11,23 0,00
2020-07 10,39 0,00
2020-06 10,93 0,00
2020-05 9,67 4,09
2020-04 9,33 0,00
2020-03 10,60 2,61
2020-02 10,55 0,00
2020-01 10,68 0,00
2019-12 10,77 2,01
2019-11 10,40 0,00
2019-10 10,83 0,00
2019-09 10,77 0,89
2019-08 10,78 0,00
2019-07 11,01 0,00
2019-06 11,77 0,00
2019-05 11,59 0,00
2019-04 11,83 0,00
2019-03 10,78 2,29
2019-02 11,45 0,00
2019-01 10,55 0,00
2018-12 11,23 1,73
2018-11 11,59 0,00
2018-10 11,15 0,00
2018-08 11,28 4,02
2018-07 12,13 1,27
2018-06 10,84 0,00
2018-05 11,14 0,00
2018-04 10,58 0,00
2018-03 10,37 0,00
2018-02 10,37 2,11
2018-01 11,38 0,00
2017-12 11,92 0,00
2017-11 10,65 1,51
2017-10 11,05 0,00
2017-09 11,41 0,00
2017-08 12,44 0,00
2017-07 11,77 1,05
2017-06 11,81 0,00
2017-05 11,19 0,00
2017-04 11,62 0,00
2017-03 10,81 2,10
2017-02 10,50 0,00
2017-01 11,58 0,00
2016-12 11,32 1,86
2016-11 11,33 0,00
2016-10 11,30 0,85
2016-09 12,63 0,00
2016-08 10,15 0,00
2016-07 10,61 0,00
2016-06 12,27 1,63
2016-05 11,02 0,00
2016-04 10,73 0,00
2016-03 11,69 2,24
2016-02 12,29 0,00
2016-01 11,80 0,00
2015-12 11,79 1,88
2015-11 11,89 0,00
2015-10 11,88 1,22
2015-09 12,84 0,00
2015-08 12,38 0,00
2015-07 11,63 0,00
2015-06 10,17 1,58
2015-05 11,47 0,00
2015-04 10,86 0,00
2015-03 11,85 2,40
2015-02 10,81 0,00
2015-01 10,81 0,00
2014-12 11,33 1,99
2014-11 11,70 0,00
2014-10 12,15 0,00
2014-09 11,84 0,98
2014-08 12,26 0,00
2014-07 12,28 0,00
2014-06 11,53 1,73
2014-05 12,24 0,00
2014-04 12,09 0,00
2014-03 11,29 0,00
2014-02 11,85 2,24
2014-01 11,84 0,00
2013-12 11,20 1,14
2013-11 11,87 0,00
2013-10 11,12 0,00
2013-09 11,22 0,00
2013-08 10,91 0,97
2013-07 11,48 0,00
2013-06 11,28 0,00
2013-05 11,81 0,00
2013-04 12,43 1,97
2013-03 10,61 0,00
2013-02 11,58 0,00
2013-01 11,36 10,23