Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
9.48l/100km
5889.65 L na 62126 km
Nieznany
9.42l/100km
2811.6 L na 29847 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
9.53l/100km
6922.75 L na 72675 km
Poza miastem
9.21l/100km
1709.4 L na 18563 km
Autostrada
9.4l/100km
69.1 L na 735 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
9.36l/100km
197.6 L na 2110 km
Nieznany
9.46l/100km
8411.55 L na 88929 km
Nieznany
9.86l/100km
92.1 L na 934 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
0.78l/100km
477.48 L na 61108 km
Nieznany
1.43l/100km
426.78 L na 29925 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
0.99l/100km
904.26 L na 91033 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
0.99l/100km
904.26 L na 91033 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 183006 km
LPG 9.53 l/100km
7773 L na 81583 km
Eurosuper 95 1.02 l/100km
927.66 L na 91033 km
Inny gaz LPG 9.35 l/100km
817.35 L na 8743 km
Shell PowerGas 9.04 l/100km
148.9 L na 1647 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 29.71 PLN 356.48 PLN 2.42 PLN 17.3%
Ubezpieczenie 11.35 PLN 136.16 PLN 0.93 PLN 6.6%
Akcesoria i tuning 1.60 PLN 19.25 PLN 0.13 PLN 0.9%
Suma bez tankowania 42.66 PLN 511.89 PLN 3.48 PLN 24.8%
Tankowanie 129.54 PLN 1,554.54 PLN 10.57 PLN 75.2%
Suma 172.20 PLN 2,066.43 PLN 14.04 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 240 000 km i zużył 9 667 l paliwa, za które zapłacono 25 357,80 PLN.

Koszty paliwa: 10,57 PLN/100km
Spalanie 5,31 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2015-01 0,00 577,00 577,00
2014-09 0,00 99,00 99,00
2014-07 0,00 72,00 72,00
2014-01 0,00 568,00 568,00
2013-12 86,00 100,00 186,00
2013-11 438,90 0,00 438,90
2013-10 438,30 364,00 802,30
2013-09 409,60 0,00 409,60
2013-08 880,10 108,00 988,10
2013-07 390,00 0,00 390,00
2013-06 420,00 70,00 490,00
2013-05 478,00 220,00 698,00
2013-04 458,60 98,00 556,60
2013-03 534,10 118,00 652,10
2013-02 269,10 100,00 369,10
2013-01 432,30 569,00 1 001,30
2012-12 632,40 0,00 632,40
2012-11 366,60 207,00 573,60
2012-10 544,10 0,00 544,10
2012-09 656,90 240,00 896,90
2012-08 687,20 885,00 1 572,20
2012-07 635,60 34,00 669,60
2012-06 627,30 74,00 701,30
2012-05 542,20 0,00 542,20
2012-04 452,50 0,00 452,50
2012-03 636,40 21,00 657,40
2012-02 477,00 0,00 477,00
2012-01 489,20 461,00 950,20
2011-12 671,90 0,00 671,90
2011-11 499,80 0,00 499,80
2011-10 662,30 0,00 662,30
2011-09 506,10 72,00 578,10
2011-08 793,10 0,00 793,10
2011-07 426,50 195,00 621,50
2011-06 478,90 152,00 630,90
2011-05 514,90 63,00 577,90
2011-04 503,90 648,00 1 151,90
2011-03 433,00 80,00 513,00
2011-02 426,00 78,00 504,00
2011-01 350,40 357,00 707,40
2010-12 659,20 0,00 659,20
2010-11 293,80 0,00 293,80
2010-10 453,70 0,00 453,70
2010-09 520,80 0,00 520,80
2010-08 683,50 164,00 847,50
2010-07 350,40 1 034,00 1 384,40
2010-06 435,50 0,00 435,50
2010-05 376,50 118,00 494,50
2010-04 425,20 31,00 456,20
2010-03 422,90 0,00 422,90
2010-02 352,10 32,00 384,10
2010-01 333,60 341,00 674,60
2009-12 416,50 0,00 416,50
2009-11 358,40 0,00 358,40
2009-10 485,80 0,00 485,80
2009-09 371,70 0,00 371,70
2009-08 169,00 0,00 169,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2013-11 2 960
2013-10 2 989
2013-09 4 063
2013-08 6 645
2013-07 4 116
2013-05 3 954
2013-04 3 077
2013-03 3 282
2013-02 1 575
2013-01 2 331
2012-12 4 281
2012-11 3 259
2012-10 3 975
2012-09 7 226
2012-07 5 721
2012-05 4 286
2012-04 3 058
2012-03 3 459
2012-02 2 346
2012-01 2 898
2011-12 4 592
2011-11 3 383
2011-10 5 104
2011-08 7 618
2011-07 4 508
2011-05 4 504
2011-04 3 602
2011-03 2 901
2011-02 2 893
2010-12 5 212
2010-10 3 660
2010-09 5 687
2010-08 5 582
2010-06 3 610
2010-05 3 198
2010-04 3 391
2010-03 2 890
2010-02 2 503
2010-01 2 417
2009-12 3 271
2009-11 3 633
2009-10 4 808

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2013-12 8,79 0,00
2013-11 9,14 1,31
2013-10 9,31 1,27
2013-09 9,24 0,70
2013-08 9,57 0,58
2013-07 9,22 0,70
2013-06 9,58 0,00
2013-05 9,47 0,88
2013-04 9,13 1,26
2013-03 9,58 1,25
2013-02 9,15 2,16
2013-01 8,97 2,15
2012-12 8,76 1,74
2012-11 9,04 0,89
2012-10 9,37 0,81
2012-09 9,28 0,36
2012-08 9,33 0,00
2012-07 9,23 0,53
2012-06 9,67 0,00
2012-05 9,58 0,69
2012-04 9,23 1,04
2012-03 9,29 1,30
2012-02 9,83 1,91
2012-01 9,52 1,23
2011-12 9,45 1,31
2011-11 9,76 0,99
2011-10 9,65 0,67
2011-09 9,40 0,00
2011-08 8,87 0,45
2011-07 9,49 0,66
2011-06 9,39 0,00
2011-05 9,16 0,75
2011-04 9,16 1,13
2011-03 9,34 1,41
2011-02 8,91 1,46
2011-01 9,22 0,00
2010-12 10,20 1,28
2010-11 9,94 0,00
2010-10 9,84 1,14
2010-09 9,76 0,62
2010-08 9,48 0,85
2010-07 9,96 0,00
2010-06 9,52 1,17
2010-05 9,58 1,26
2010-04 9,87 1,22
2010-03 9,53 1,79
2010-02 9,44 1,89
2010-01 9,60 1,95
2009-12 9,56 1,52
2009-11 9,48 1,06
2009-10 10,22 0,88
2009-09 9,97 0,00