Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
8.89l/100km
2055.23 L na 23121.3 km
Nieznany
8.28l/100km
1207.3 L na 14576.9 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
9.02l/100km
1920.69 L na 21292.3 km
Poza miastem
8.18l/100km
1341.84 L na 16405.9 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
6.9l/100km
26.34 L na 382 km
Nieznany
8.67l/100km
3217.69 L na 37115.2 km
Nieznany
9.2l/100km
18.5 L na 201 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 38205.2 km
LPG 8.68 l/100km
1687.42 L na 19431.3 km
Inny gaz LPG 8.62 l/100km
1575.11 L na 18266.9 km
Eurosuper 95 7.27 l/100km
36.86 L na 507 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 7.95 PLN 95.42 PLN 0.60 PLN 18.1%
Akcesoria i tuning 0.50 PLN 6.04 PLN 0.04 PLN 1.1%
Inne 0.91 PLN 10.90 PLN 0.07 PLN 2.1%
Suma bez tankowania 9.36 PLN 112.36 PLN 0.71 PLN 21.3%
Tankowanie 34.53 PLN 414.33 PLN 2.60 PLN 78.7%
Suma 43.89 PLN 526.69 PLN 3.31 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 263 401 km i zużył 3 299 l paliwa, za które zapłacono 6 852,33 PLN.

Koszty paliwa: 2,60 PLN/100km
Spalanie 8,87 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2011-02 210,00 0,00 210,00
2011-01 373,92 0,00 373,92
2010-12 192,50 0,00 192,50
2010-11 354,33 0,00 354,33
2010-10 299,01 0,00 299,01
2010-09 292,49 220,00 512,49
2010-08 450,79 0,00 450,79
2010-07 357,66 180,00 537,66
2010-06 277,00 0,00 277,00
2010-05 320,50 0,00 320,50
2010-04 338,43 0,00 338,43
2010-03 311,44 268,00 579,44
2010-02 203,11 187,00 390,11
2010-01 299,29 520,00 819,29
2009-12 439,84 186,30 626,14
2009-11 412,48 0,00 412,48
2009-10 352,72 143,99 496,71
2009-09 282,49 7,99 290,48
2009-08 460,83 145,04 605,87
2009-07 303,85 0,00 303,85
2009-06 288,59 0,00 288,59
2009-05 31,06 0,00 31,06

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2011-02 1 134
2011-01 1 894
2010-12 1 009
2010-11 2 024
2010-10 1 596
2010-09 1 521
2010-08 2 467
2010-07 1 999
2010-06 1 585
2010-05 1 769
2010-04 1 807
2010-03 1 765
2010-02 1 093
2010-01 1 547
2009-12 2 176
2009-11 2 467
2009-10 2 141
2009-09 1 709
2009-08 2 797
2009-07 1 714
2009-06 1 778
2009-05 213

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2011-02 7,47
2011-01 7,62
2010-12 8,27
2010-11 7,98
2010-10 8,46
2010-09 8,90
2010-08 8,75
2010-07 9,08
2010-06 8,66
2010-05 9,01
2010-04 9,23
2010-03 8,23
2010-02 8,88
2010-01 9,21
2009-12 8,28
2009-11 8,34
2009-10 8,88
2009-09 9,00
2009-08 8,62
2009-07 9,12
2009-06 8,98
2009-05 9,23