Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 250 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 10.3 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 29.48 PLN | 353.77 PLN | 11.43 PLN | 87.7% |
| Ubezpieczenie | 0.95 PLN | 11.44 PLN | 0.37 PLN | 2.8% |
| Naprawy i eksploatacja | 0.93 PLN | 11.20 PLN | 0.36 PLN | 2.8% |
| Akcesoria i tuning | 1.72 PLN | 20.64 PLN | 0.67 PLN | 5.1% |
| Suma bez tankowania | 33.09 PLN | 397.05 PLN | 12.83 PLN | 98.4% |
| Tankowanie | 0.54 PLN | 6.50 PLN | 0.21 PLN | 1.6% |
| Suma | 33.63 PLN | 403.54 PLN | 13.04 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 52 500 km i zużył 26 l paliwa, za które zapłacono 110,20 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,21 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-08 | 110,20 | 110,00 | 220,20 |
| 2009-07 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2009-06 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2009-05 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2009-01 | 0,00 | 194,00 | 194,00 |
| 2008-12 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-08 | 250 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.