Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie | 26,982.00 PLN | 323,784.00 PLN | 67.91 PLN | 44.2% |
| Naprawy i eksploatacja | 34,018.52 PLN | 408,222.24 PLN | 85.62 PLN | 55.8% |
| Suma bez tankowania | 61,000.52 PLN | 732,006.24 PLN | 153.54 PLN | 100.0% |
| Suma | 61,000.52 PLN | 732,006.24 PLN | 153.54 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 39 730 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 0,00 | 5 084,20 | 5 084,20 |
| 2025-04 | 0,00 | 19 259,22 | 19 259,22 |
| 2025-03 | 0,00 | 1 198,12 | 1 198,12 |
| 2024-10 | 0,00 | 1 047,97 | 1 047,97 |
| 2024-09 | 0,00 | 2 716,79 | 2 716,79 |
| 2024-08 | 0,00 | 4 415,00 | 4 415,00 |
| 2024-04 | 0,00 | 9 397,40 | 9 397,40 |
| 2024-03 | 0,00 | 1 676,93 | 1 676,93 |
| 2023-10 | 0,00 | 998,02 | 998,02 |
| 2023-09 | 0,00 | 2 948,62 | 2 948,62 |
| 2023-08 | 0,00 | 12 258,25 | 12 258,25 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.