Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | RUB/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 7,450.00 RUB | 89,400.00 RUB | 99.33 RUB | 100.0% |
| Suma bez tankowania | 7,450.00 RUB | 89,400.00 RUB | 99.33 RUB | 100.0% |
| Suma | 7,450.00 RUB | 89,400.00 RUB | 99.33 RUB | 100% |
Ten pojazd przejechał 7 500 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 RUB.
| Koszty paliwa: | 0,00 RUB/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (RUB) | Inne koszty (RUB) | Suma (RUB) |
|---|---|---|---|
| 2011-01 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 2010-10 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.