Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | GBP/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 1.13 GBP | 13.52 GBP | 17.94 GBP | 33.2% |
| Inne | 1.39 GBP | 16.65 GBP | 22.09 GBP | 40.9% |
| Suma bez tankowania | 2.51 GBP | 30.17 GBP | 40.04 GBP | 74.1% |
| Tankowanie | 0.88 GBP | 10.56 GBP | 14.02 GBP | 25.9% |
| Suma | 3.39 GBP | 40.73 GBP | 54.05 GBP | 100% |
Ten pojazd przejechał 1 109 km i zużył 120 l paliwa, za które zapłacono 155,43 GBP.
| Koszty paliwa: | 14,02 GBP/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (GBP) | Inne koszty (GBP) | Suma (GBP) |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | 155,43 | 313,00 | 468,43 |
| 2011-10 | 0,00 | 131,00 | 131,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.